| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 10 maart 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 54.1 | 51.8 | 11.2 | Westen ( 367/790 ) | 11.2 | 30.06 | 98 | 2.01 |
| Gem. | 43.9 | 42.8 | 2.5 | Westen #53/191 | 3.7 | 30.00 | 96 | 2.76 |
| Laag | 37.2 | 36.5 | - | 0.0 | 29.96 | 91 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 10 maart 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 41.2 | 40.5 | Kalm | 30.06 | 97 | - | ||
| 00:09 | 41.2 | 40.5 | Kalm | 30.06 | 97 | - | ||
| 00:14 | 41.2 | 40.5 | Kalm | 30.06 | 97 | - | ||
| 00:19 | 41.2 | 40.5 | 0.6 | NW | 1.2 | 30.06 | 97 | - |
| 00:24 | 41.2 | 40.5 | Kalm | 30.06 | 97 | - | ||
| 00:29 | 41.0 | 40.3 | Kalm | 30.06 | 97 | - | ||
| 00:34 | 41.0 | 40.3 | 0.6 | NW | 1.2 | 30.06 | 97 | - |
| 00:39 | 40.8 | 40.1 | 0.6 | NW | 1.9 | 30.06 | 97 | - |
| 00:44 | 40.8 | 40.1 | 1.9 | Noorden | 1.9 | 30.05 | 97 | - |
| 00:49 | 40.8 | 40.1 | 0.6 | NO | 1.9 | 30.05 | 97 | - |
| 00:54 | 40.8 | 40.1 | 0.6 | NO | 1.2 | 30.05 | 97 | - |
| 00:59 | 40.6 | 39.9 | 1.9 | NO | 1.9 | 30.05 | 97 | - |
| 01:04 | 40.6 | 39.9 | 1.9 | ONO | 3.1 | 30.05 | 97 | - |
| 01:09 | 40.6 | 39.9 | 1.9 | Oosten | 3.1 | 30.05 | 97 | - |
| 01:14 | 40.6 | 39.9 | 1.9 | Oosten | 3.1 | 30.05 | 97 | - |
| 01:19 | 40.5 | 39.7 | 1.9 | Oosten | 1.9 | 30.05 | 97 | - |
| 01:24 | 40.5 | 39.7 | 0.6 | OZO | 1.9 | 30.05 | 97 | - |
| 01:29 | 40.5 | 39.7 | 0.6 | OZO | 1.9 | 30.05 | 97 | - |
| 01:34 | 40.3 | 39.6 | 1.9 | ZO | 1.9 | 30.05 | 97 | - |
| 01:39 | 40.3 | 39.6 | 1.9 | ZO | 1.9 | 30.04 | 97 | - |
| 01:44 | 40.3 | 39.6 | 0.6 | ZO | 1.2 | 30.05 | 97 | - |
| 01:49 | 40.1 | 39.4 | 0.6 | ZO | 1.9 | 30.04 | 97 | - |
| 01:54 | 40.1 | 39.4 | 0.6 | ZO | 1.2 | 30.04 | 97 | - |
| 01:59 | 40.1 | 39.4 | Kalm | 1.2 | 30.04 | 97 | - | |
| 02:04 | 39.9 | 39.2 | 0.6 | OZO | 1.9 | 30.04 | 97 | - |
| 02:09 | 39.9 | 39.2 | 0.6 | OZO | 1.9 | 30.04 | 97 | - |
| 02:14 | 39.9 | 39.2 | Kalm | 1.2 | 30.04 | 97 | - | |
| 02:19 | 39.7 | 39.0 | 1.9 | OZO | 1.9 | 30.04 | 97 | 0.99 |
| 02:24 | 39.7 | 39.0 | 1.9 | OZO | 1.9 | 30.04 | 97 | 0.99 |
| 02:29 | 39.6 | 38.8 | 1.9 | Oosten | 1.9 | 30.04 | 97 | 0.99 |
| 02:34 | 39.4 | 38.7 | 0.6 | OZO | 1.9 | 30.03 | 97 | 0.99 |
| 02:39 | 39.2 | 38.5 | 3.1 | Oosten | 3.1 | 30.03 | 97 | 0.99 |
| 02:44 | 39.0 | 38.3 | 1.9 | Oosten | 3.1 | 30.03 | 97 | 0.99 |
| 02:49 | 39.0 | 38.3 | 1.9 | Oosten | 3.1 | 30.03 | 97 | 0.99 |
| 02:54 | 39.0 | 38.3 | 1.9 | Oosten | 3.1 | 30.03 | 97 | 0.99 |
| 02:59 | 39.0 | 38.3 | 1.9 | Oosten | 1.9 | 30.03 | 97 | 0.99 |
| 03:04 | 39.0 | 38.3 | 1.9 | Oosten | 1.9 | 30.03 | 97 | 0.99 |
| 03:09 | 39.0 | 38.3 | 0.6 | Oosten | 1.9 | 30.03 | 97 | 0.99 |
| 03:14 | 39.0 | 38.3 | 1.9 | Oosten | 3.1 | 30.03 | 97 | 0.99 |
| 03:19 | 39.2 | 38.5 | 3.1 | OZO | 3.1 | 30.02 | 97 | 0.99 |
| 03:24 | 39.2 | 38.5 | 1.9 | Oosten | 1.9 | 30.02 | 97 | - |
| 03:29 | 39.2 | 38.5 | 0.6 | Oosten | 1.9 | 30.02 | 97 | - |
| 03:34 | 39.2 | 38.5 | 0.6 | Oosten | 1.9 | 30.02 | 97 | - |
| 03:39 | 39.0 | 38.3 | Kalm | 1.2 | 30.02 | 97 | - | |
| 03:44 | 39.0 | 38.3 | 0.6 | Oosten | 1.2 | 30.02 | 97 | - |
| 03:49 | 39.0 | 38.3 | 1.9 | Oosten | 1.9 | 30.02 | 97 | - |
| 03:54 | 38.8 | 38.1 | Kalm | 30.02 | 97 | - | ||
| 03:59 | 38.8 | 38.1 | Kalm | 1.2 | 30.02 | 97 | - | |
| 04:04 | 38.8 | 38.1 | 0.6 | Oosten | 1.2 | 30.02 | 97 | - |
| 04:09 | 38.7 | 37.9 | Kalm | 30.02 | 97 | - | ||
| 04:14 | 38.5 | 37.8 | 0.6 | Oosten | 1.9 | 30.02 | 97 | - |
| 04:19 | 38.3 | 37.6 | 0.6 | Oosten | 1.9 | 30.01 | 97 | - |
| 04:24 | 38.1 | 37.4 | 0.6 | ZO | 1.9 | 30.01 | 97 | - |
| 04:29 | 37.9 | 37.2 | Kalm | 1.2 | 30.01 | 97 | - | |
| 04:34 | 37.9 | 37.2 | 0.6 | ZO | 1.2 | 30.01 | 97 | - |
| 04:39 | 37.8 | 37.0 | 0.6 | ZO | 1.2 | 30.01 | 97 | - |
| 04:44 | 37.8 | 37.0 | Kalm | 1.2 | 30.01 | 97 | - | |
| 04:49 | 37.8 | 37.0 | Kalm | 30.01 | 97 | - | ||
| 04:54 | 37.6 | 36.9 | Kalm | 30.01 | 97 | - | ||
| 04:59 | 37.6 | 36.9 | Kalm | 1.2 | 30.01 | 97 | - | |
| 05:04 | 37.6 | 36.9 | 0.6 | ZO | 1.2 | 30.01 | 97 | - |
| 05:09 | 37.6 | 36.9 | Kalm | 1.2 | 30.01 | 97 | - | |
| 05:14 | 37.6 | 36.9 | 0.6 | ZO | 1.2 | 30.00 | 97 | - |
| 05:19 | 37.6 | 36.9 | 0.6 | ZO | 1.2 | 30.00 | 97 | - |
| 05:24 | 37.6 | 36.9 | 0.6 | ZO | 1.9 | 30.00 | 97 | - |
| 05:29 | 37.6 | 36.9 | 0.6 | ZO | 1.9 | 30.00 | 97 | - |
| 05:34 | 37.6 | 36.9 | Kalm | 1.9 | 30.00 | 97 | - | |
| 05:39 | 37.6 | 36.9 | 0.6 | ZO | 1.2 | 30.00 | 97 | - |
| 05:44 | 37.8 | 37.0 | 0.6 | ZO | 1.2 | 30.00 | 97 | - |
| 05:49 | 37.8 | 37.0 | 0.6 | ZO | 1.2 | 30.00 | 97 | - |
| 05:54 | 37.8 | 37.0 | Kalm | 30.00 | 97 | - | ||
| 05:59 | 37.8 | 37.0 | Kalm | 30.00 | 97 | - | ||
| 06:04 | 37.8 | 37.0 | Kalm | 30.00 | 97 | - | ||
| 06:09 | 37.6 | 36.9 | 0.6 | ZO | 1.2 | 30.00 | 97 | - |
| 06:14 | 37.6 | 36.9 | 0.6 | ZO | 1.9 | 30.00 | 97 | - |
| 06:19 | 37.6 | 36.9 | 3.1 | ZO | 3.1 | 30.00 | 97 | - |
| 06:24 | 37.6 | 36.9 | 1.9 | OZO | 3.1 | 29.99 | 97 | - |
| 06:29 | 37.8 | 37.0 | 0.6 | ZO | 1.9 | 29.99 | 97 | - |
| 06:34 | 37.6 | 36.9 | 1.9 | ZO | 1.9 | 29.99 | 97 | - |
| 06:39 | 37.6 | 36.9 | 1.9 | ZO | 1.9 | 29.99 | 97 | - |
| 06:44 | 37.6 | 36.9 | 0.6 | ZO | 1.9 | 29.99 | 97 | - |
| 06:49 | 37.6 | 36.9 | 0.6 | ZO | 1.9 | 30.00 | 97 | - |
| 06:54 | 37.4 | 36.7 | Kalm | 1.2 | 30.00 | 97 | - | |
| 06:59 | 37.4 | 36.7 | Kalm | 29.99 | 97 | - | ||
| 07:04 | 37.2 | 36.5 | 0.6 | ZZO | 1.2 | 29.99 | 97 | - |
| 07:09 | 37.2 | 36.5 | Kalm | 1.9 | 29.99 | 97 | - | |
| 07:14 | 37.2 | 36.5 | Kalm | 29.99 | 97 | - | ||
| 07:19 | 37.2 | 36.5 | 0.6 | OZO | 1.2 | 29.99 | 97 | - |
| 07:24 | 37.2 | 36.5 | 1.9 | ZO | 1.9 | 29.99 | 97 | - |
| 07:29 | 37.2 | 36.5 | 1.9 | OZO | 1.9 | 29.98 | 97 | - |
| 07:34 | 37.2 | 36.5 | 0.6 | ZO | 1.9 | 29.99 | 97 | - |
| 07:39 | 37.2 | 36.5 | 0.6 | ZO | 1.2 | 29.99 | 97 | - |
| 07:44 | 37.4 | 36.7 | 0.6 | ZO | 1.9 | 29.99 | 97 | - |
| 07:49 | 37.4 | 36.7 | 0.6 | ZO | 1.9 | 29.99 | 97 | - |
| 07:54 | 37.4 | 36.7 | 0.6 | ZO | 1.2 | 29.99 | 97 | - |
| 07:59 | 37.6 | 36.9 | 0.6 | ZZO | 1.9 | 29.99 | 97 | - |
| 08:04 | 37.8 | 37.0 | 0.6 | Zuiden | 1.9 | 29.99 | 97 | - |
| 08:09 | 38.1 | 37.4 | 0.6 | Zuiden | 1.9 | 29.99 | 97 | - |
| 08:14 | 38.7 | 37.9 | 3.1 | Zuiden | 3.1 | 29.99 | 97 | - |
| 08:19 | 39.4 | 38.8 | 3.1 | ZZW | 3.1 | 29.99 | 98 | - |
| 08:24 | 39.9 | 39.4 | 1.9 | ZZW | 3.1 | 29.98 | 98 | - |
| 08:29 | 40.5 | 39.9 | 1.9 | ZW | 3.1 | 29.98 | 98 | - |
| 08:34 | 40.8 | 40.3 | Kalm | 1.9 | 29.98 | 98 | - | |
| 08:39 | 41.4 | 40.8 | 3.1 | WZW | 3.1 | 29.99 | 98 | - |
| 08:44 | 41.7 | 41.2 | 1.9 | Westen | 3.1 | 29.99 | 98 | - |
| 08:49 | 42.1 | 41.5 | 1.9 | WZW | 1.9 | 29.99 | 98 | - |
| 08:54 | 42.3 | 41.7 | 1.9 | Westen | 3.7 | 29.99 | 98 | - |
| 08:59 | 42.4 | 41.9 | 3.1 | Westen | 3.1 | 29.99 | 98 | - |
| 09:04 | 42.6 | 42.1 | 0.6 | ZZW | 3.1 | 29.99 | 98 | - |
| 09:09 | 42.8 | 42.3 | 1.9 | ZW | 3.1 | 29.99 | 98 | - |
| 09:14 | 43.0 | 42.4 | 3.7 | WZW | 3.7 | 29.99 | 98 | - |
| 09:19 | 43.2 | 42.6 | 6.2 | Westen | 6.2 | 29.99 | 98 | - |
| 09:24 | 43.5 | 43.0 | 3.7 | Westen | 3.7 | 29.99 | 98 | - |
| 09:29 | 43.7 | 43.2 | 5.0 | WZW | 5.0 | 29.99 | 98 | - |
| 09:34 | 44.1 | 43.5 | 5.0 | WZW | 5.0 | 29.99 | 98 | - |
| 09:39 | 44.2 | 43.7 | 1.9 | WZW | 3.1 | 29.99 | 98 | - |
| 09:44 | 44.8 | 44.2 | 3.1 | Westen | 3.7 | 29.99 | 98 | - |
| 09:49 | 45.1 | 44.6 | 3.7 | WZW | 3.7 | 29.99 | 98 | - |
| 09:54 | 45.7 | 45.1 | 5.0 | WZW | 5.0 | 29.99 | 98 | - |
| 09:59 | 45.9 | 45.3 | 3.1 | WZW | 3.7 | 29.99 | 98 | - |
| 10:04 | 46.2 | 45.7 | 3.7 | Westen | 3.7 | 29.99 | 98 | - |
| 10:09 | 46.8 | 46.2 | 3.7 | Westen | 6.2 | 29.99 | 98 | - |
| 10:14 | 47.1 | 46.6 | 3.1 | WZW | 3.7 | 29.98 | 98 | - |
| 10:19 | 47.5 | 46.9 | 1.9 | Westen | 3.7 | 29.98 | 98 | - |
| 10:24 | 48.0 | 47.5 | 3.1 | Westen | 3.7 | 29.98 | 98 | - |
| 10:29 | 48.4 | 47.8 | 3.7 | Westen | 6.2 | 29.99 | 98 | - |
| 10:34 | 48.7 | 48.2 | 3.1 | Westen | 6.2 | 29.99 | 98 | - |
| 10:39 | 49.1 | 48.6 | 3.7 | Westen | 3.7 | 29.99 | 98 | - |
| 10:44 | 49.3 | 48.7 | 3.7 | WZW | 6.8 | 29.99 | 98 | - |
| 10:49 | 49.5 | 48.9 | 6.2 | WZW | 6.8 | 29.99 | 98 | - |
| 10:54 | 49.6 | 49.1 | 3.1 | Westen | 6.2 | 29.99 | 98 | - |
| 10:59 | 50.2 | 49.5 | 3.1 | Westen | 6.2 | 29.99 | 98 | - |
| 11:04 | 50.4 | 49.8 | 3.7 | Westen | 6.8 | 29.99 | 98 | - |
| 11:09 | 50.5 | 49.6 | 6.2 | Westen | 6.8 | 29.99 | 97 | - |
| 11:14 | 50.7 | 49.8 | 8.1 | Westen | 9.3 | 29.99 | 97 | - |
| 11:19 | 50.7 | 49.8 | 3.7 | WZW | 6.2 | 29.99 | 97 | - |
| 11:24 | 50.9 | 49.8 | 3.7 | WZW | 6.8 | 29.99 | 97 | - |
| 11:29 | 51.4 | 50.4 | 8.1 | Westen | 8.1 | 29.98 | 97 | - |
| 11:34 | 51.6 | 50.5 | 6.8 | WZW | 8.1 | 29.99 | 96 | - |
| 11:39 | 51.6 | 50.5 | 6.8 | WZW | 8.1 | 29.98 | 96 | - |
| 11:44 | 51.4 | 50.0 | 6.8 | WZW | 8.1 | 29.98 | 95 | - |
| 11:49 | 51.6 | 50.2 | 3.7 | Westen | 6.2 | 29.98 | 95 | - |
| 11:54 | 52.0 | 50.5 | 6.2 | WZW | 6.2 | 29.98 | 95 | - |
| 11:59 | 52.2 | 50.5 | 3.1 | Westen | 6.2 | 29.98 | 94 | - |
| 12:04 | 52.3 | 50.7 | 6.8 | Westen | 6.8 | 29.98 | 94 | - |
| 12:09 | 52.5 | 50.9 | 3.1 | Westen | 5.0 | 29.98 | 94 | - |
| 12:14 | 52.5 | 50.9 | 6.2 | Westen | 6.8 | 29.98 | 94 | - |
| 12:19 | 52.7 | 51.1 | 6.2 | Westen | 6.2 | 29.98 | 94 | - |
| 12:24 | 52.9 | 51.3 | 6.2 | Westen | 6.8 | 29.97 | 94 | - |
| 12:29 | 53.4 | 51.8 | 3.7 | WZW | 6.2 | 29.97 | 94 | - |
| 12:34 | 53.8 | 51.8 | 6.2 | WZW | 6.2 | 29.97 | 93 | - |
| 12:39 | 54.0 | 51.8 | 6.2 | WZW | 6.8 | 29.97 | 93 | - |
| 12:44 | 54.1 | 51.8 | 6.2 | Westen | 8.1 | 29.97 | 92 | - |
| 12:49 | 54.1 | 51.6 | 3.7 | Westen | 8.1 | 29.97 | 91 | - |
| 12:54 | 54.1 | 51.6 | 3.7 | Westen | 8.1 | 29.97 | 91 | - |
| 12:59 | 54.1 | 51.6 | 3.7 | Westen | 8.1 | 29.97 | 91 | - |
| 13:04 | 54.1 | 51.6 | 8.1 | Westen | 8.1 | 29.97 | 91 | - |
| 13:09 | 53.8 | 51.3 | 3.7 | Westen | 8.1 | 29.97 | 91 | - |
| 13:14 | 53.8 | 51.3 | 6.8 | Westen | 9.9 | 29.97 | 91 | - |
| 13:19 | 53.6 | 51.1 | 8.1 | WZW | 9.9 | 29.97 | 91 | - |
| 13:24 | 53.6 | 51.1 | 6.8 | Westen | 9.3 | 29.98 | 91 | - |
| 13:29 | 53.4 | 50.9 | 5.0 | Westen | 9.3 | 29.98 | 91 | - |
| 13:34 | 53.2 | 50.7 | 6.8 | Westen | 9.3 | 29.98 | 91 | - |
| 13:39 | 53.1 | 50.5 | 8.7 | WZW | 9.9 | 29.98 | 91 | - |
| 13:44 | 53.1 | 50.5 | 11.2 | WZW | 11.2 | 29.98 | 91 | - |
| 13:49 | 52.9 | 50.4 | 8.7 | WZW | 9.3 | 29.98 | 91 | - |
| 13:54 | 52.5 | 50.0 | 8.1 | WZW | 9.9 | 29.98 | 91 | - |
| 13:59 | 52.3 | 49.8 | 3.7 | WNW | 5.0 | 29.97 | 91 | - |
| 14:04 | 52.2 | 49.8 | 3.1 | NW | 5.0 | 29.96 | 92 | 0.99 |
| 14:09 | 52.2 | 49.8 | 3.7 | NW | 3.7 | 29.96 | 92 | 2.01 |
| 14:14 | 52.0 | 50.4 | 3.1 | Westen | 3.7 | 29.96 | 94 | 2.01 |
| 14:19 | 51.4 | 49.8 | 3.1 | Westen | 3.1 | 29.96 | 94 | 2.01 |
| 14:24 | 51.4 | 49.8 | 3.7 | WNW | 6.2 | 29.96 | 94 | 2.01 |
| 14:29 | 51.3 | 49.6 | 3.7 | WNW | 6.2 | 29.96 | 94 | 2.01 |
| 14:34 | 50.7 | 49.1 | 3.7 | Westen | 9.3 | 29.96 | 94 | 2.01 |
| 14:39 | 50.2 | 48.6 | 6.2 | Westen | 8.1 | 29.97 | 94 | 2.01 |
| 14:44 | 49.5 | 47.5 | 3.7 | Westen | 8.1 | 29.97 | 93 | 2.01 |
| 14:49 | 49.1 | 47.5 | 3.7 | Westen | 6.2 | 29.97 | 94 | 2.01 |
| 14:54 | 48.9 | 47.3 | 3.7 | Westen | 3.7 | 29.96 | 94 | 2.01 |
| 14:59 | 48.9 | 47.3 | 3.1 | Westen | 3.7 | 29.96 | 94 | 2.01 |
| 15:04 | 49.3 | 47.8 | 3.7 | Westen | 6.2 | 29.96 | 95 | 2.01 |
| 15:09 | 49.3 | 47.8 | 3.1 | Westen | 6.2 | 29.96 | 95 | 0.99 |
| 15:14 | 49.5 | 48.0 | 3.7 | Westen | 6.2 | 29.96 | 95 | - |
| 15:19 | 49.5 | 48.0 | 3.1 | Westen | 3.7 | 29.96 | 95 | - |
| 15:24 | 49.5 | 48.0 | 3.1 | WZW | 3.7 | 29.96 | 95 | - |
| 15:29 | 49.5 | 48.0 | 3.7 | Westen | 5.0 | 29.96 | 95 | - |
| 15:34 | 49.5 | 48.0 | 3.7 | Westen | 5.0 | 29.96 | 95 | - |
| 15:39 | 49.5 | 48.0 | 3.1 | Westen | 6.2 | 29.96 | 95 | - |
| 15:44 | 49.3 | 47.8 | 6.2 | WZW | 6.2 | 29.96 | 95 | - |
| 15:49 | 49.3 | 47.8 | 5.0 | Westen | 6.2 | 29.96 | 95 | - |
| 15:54 | 49.3 | 47.8 | 3.1 | Westen | 3.7 | 29.96 | 95 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Ternaard - Friesland (Netherlands) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |