| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 10 december 2025 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 53.6 | 50.9 | 12.4 | WZW ( 243/293 ) | 16.8 | 29.77 | 91 | 2.01 |
| Gem. | 53.1 | 50.4 | 7.9 | WZW #19/23 | 11.8 | 29.75 | 90 | 3.15 |
| Laag | 52.7 | 49.8 | 5.0 | 6.2 | 29.73 | 90 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 10 december 2025 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 53.1 | 50.2 | 6.8 | WZW | 9.3 | 29.73 | 90 | 2.01 |
| 00:09 | 52.9 | 50.0 | 6.8 | WZW | 9.3 | 29.73 | 90 | 2.01 |
| 00:14 | 52.9 | 50.0 | 6.2 | ZW | 11.8 | 29.74 | 90 | 2.01 |
| 00:19 | 52.9 | 50.0 | 5.0 | WZW | 8.1 | 29.74 | 90 | 0.99 |
| 00:24 | 52.7 | 49.8 | 6.2 | ZW | 6.2 | 29.74 | 90 | 0.99 |
| 00:29 | 52.7 | 49.8 | 6.8 | WZW | 9.3 | 29.74 | 90 | - |
| 00:34 | 52.7 | 50.2 | 6.8 | WZW | 9.3 | 29.74 | 91 | - |
| 00:39 | 52.7 | 50.2 | 6.8 | WZW | 9.3 | 29.74 | 91 | - |
| 00:44 | 52.9 | 50.4 | 6.8 | WZW | 9.9 | 29.74 | 91 | - |
| 00:49 | 52.9 | 50.4 | 6.8 | WZW | 9.9 | 29.74 | 91 | - |
| 00:54 | 52.9 | 50.4 | 8.7 | WZW | 13.0 | 29.75 | 91 | - |
| 00:59 | 53.1 | 50.5 | 6.8 | WZW | 11.2 | 29.75 | 91 | - |
| 01:04 | 53.1 | 50.5 | 8.7 | WZW | 11.8 | 29.75 | 91 | - |
| 01:09 | 53.2 | 50.7 | 6.8 | WZW | 11.8 | 29.75 | 91 | - |
| 01:14 | 53.2 | 50.7 | 6.8 | WZW | 14.9 | 29.75 | 91 | - |
| 01:19 | 53.2 | 50.7 | 8.1 | WZW | 13.0 | 29.75 | 91 | - |
| 01:24 | 53.4 | 50.9 | 11.2 | WZW | 16.8 | 29.75 | 91 | - |
| 01:29 | 53.6 | 50.7 | 8.7 | WZW | 16.8 | 29.75 | 90 | - |
| 01:34 | 53.6 | 50.7 | 9.9 | WZW | 11.2 | 29.76 | 90 | - |
| 01:39 | 53.4 | 50.5 | 9.9 | WZW | 14.3 | 29.76 | 90 | - |
| 01:44 | 53.4 | 50.5 | 9.9 | Westen | 14.9 | 29.76 | 90 | - |
| 01:49 | 53.4 | 50.5 | 12.4 | WZW | 14.9 | 29.76 | 90 | - |
| 01:54 | 53.2 | 50.4 | 8.7 | Westen | 14.9 | 29.77 | 90 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Ternaard - Friesland (Netherlands) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |