Menu       Start   X °F

Selecteer een andere periode ( verberg deze informatie )

Eenheden Periode Aangepaste periode Direct naar
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
gebruik allebei de datum selecties voor aan aangepaste periode
vorige Dag
Met deze datum
Dagelijkse Samenvatting Maandag 08 juni 2026
Tijd Temp. ( °F ) Dauwp. ( °F ) Wind ( mph ) Van Windvlaag ( mph ) Luchtdruk ( in ) Vocht.( % ) Regen ( in )
Hoog66.7 58.3 6.8 ZW ( 339/761 ) 11.2 30.13 92 -
Gem.59.2 54.3 3.1 ZW #54/152 4.7 30.05 85 -
Laag54.5 51.4 -   1.2 29.96 72 -
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Maandag 08 juni 2026
Tijd Temp. ( °F ) Dauwp. ( °F ) Wind ( mph ) Van Windvlaag ( mph ) Luchtdruk ( in ) Vocht.( % ) Regen ( in )
00:04 58.3 53.4 3.1 ZW 3.7 30.13 84 -
00:09 58.1 53.2 1.9 WZW 3.1 30.13 84 -
00:14 57.9 53.1 1.9 WZW 3.1 30.12 84 -
00:19 57.9 53.1 3.1 WZW 3.1 30.12 84 -
00:24 57.9 53.4 1.9 WZW 3.1 30.12 85 -
00:29 57.9 53.4 1.9 Westen 3.1 30.12 85 -
00:34 57.9 53.4 0.6 ZW 1.9 30.12 85 -
00:39 57.9 53.4 1.9 ZW 3.1 30.12 85 -
00:44 57.9 53.4 3.1 ZW 3.1 30.12 85 -
00:49 57.9 53.4 1.9 ZW 3.1 30.12 85 -
00:54 57.9 53.4 3.1 ZZW 3.1 30.12 85 -
00:59 57.9 53.4 3.1 WZW 3.1 30.12 85 -
01:04 57.9 53.8 3.1 WZW 3.7 30.12 86 -
01:09 57.9 53.8 1.9 ZZW 3.1 30.12 86 -
01:14 57.9 53.8 1.9 ZW 1.9 30.12 86 -
01:19 57.9 53.8 1.9 ZZW 3.1 30.11 86 -
01:24 57.9 53.8 1.9 ZZW 3.7 30.11 86 -
01:29 57.7 53.6 3.1 ZW 3.1 30.11 86 -
01:34 57.7 53.6 1.9 ZZW 3.1 30.11 86 -
01:39 57.6 53.4 3.1 ZW 3.1 30.11 86 -
01:44 57.6 53.4 1.9 ZZW 3.1 30.11 86 -
01:49 57.4 53.2 0.6 ZW 1.9 30.11 86 -
01:54 57.2 53.1 1.9 ZW 1.9 30.11 86 -
01:59 57.0 52.9 1.9 WZW 3.7 30.11 86 -
02:04 57.0 53.2 3.1 ZZW 3.7 30.11 87 -
02:09 57.0 53.2 1.9 ZZW 3.7 30.10 87 -
02:14 56.8 53.1 1.9 ZZW 3.7 30.10 87 -
02:19 56.8 53.1 1.9 ZZW 1.9 30.10 87 -
02:24 56.7 52.9 1.9 ZZW 1.9 30.10 87 -
02:29 56.7 52.9 1.9 ZZW 3.1 30.10 87 -
02:34 56.7 52.9   Kalm 1.2 30.10 87 -
02:39 56.5 52.7 0.6 ZZW 1.9 30.10 87 -
02:44 56.3 52.5 0.6 ZZW 1.9 30.09 87 -
02:49 56.1 52.3 0.6 ZZW 1.2 30.09 87 -
02:54 55.9 52.2 0.6 ZZW 1.2 30.09 87 -
02:59 55.8 52.3 0.6 ZZW 1.2 30.09 88 -
03:04 55.8 52.3 0.6 ZZW 1.9 30.09 88 -
03:09 55.6 52.2   Kalm 1.9 30.09 88 -
03:14 55.4 52.0 0.6 ZZW 1.2 30.08 88 -
03:19 55.2 51.8 0.6 ZZW 1.2 30.08 88 -
03:24 55.0 51.6 0.6 ZZW 1.2 30.08 88 -
03:29 55.0 51.6   Kalm 1.2 30.08 88 -
03:34 54.9 51.6   Kalm 1.2 30.08 89 -
03:39 54.9 51.6   Kalm 1.2 30.08 89 -
03:44 54.9 51.6 0.6 ZZW 1.9 30.08 89 -
03:49 54.9 51.6 0.6 ZZW 1.9 30.08 89 -
03:54 54.7 51.4 0.6 ZZW 1.2 30.08 89 -
03:59 54.7 51.4   Kalm 1.2 30.07 89 -
04:04 54.7 51.4 0.6 ZZW 1.9 30.07 89 -
04:09 54.7 51.8 1.9 ZZW 1.9 30.07 90 -
04:14 54.5 51.6 0.6 ZZW 1.9 30.07 90 -
04:19 54.5 51.6 1.9 ZZW 3.1 30.07 90 -
04:24 54.7 52.2 0.6 ZZW 3.1 30.07 91 -
04:29 54.7 52.2 0.6 ZZW 1.2 30.07 91 -
04:34 54.7 52.2   Kalm 1.9 30.07 91 -
04:39 54.7 52.2 0.6 ZZW 1.9 30.07 91 -
04:44 54.7 52.2 0.6 ZZW 1.2 30.06 91 -
04:49 54.7 52.2 0.6 ZZW 1.9 30.06 91 -
04:54 54.7 52.3 1.9 ZZW 1.9 30.06 92 -
04:59 54.9 52.5 3.1 ZZW 3.1 30.06 92 -
05:04 55.0 52.7 1.9 ZW 3.1 30.06 92 -
05:09 55.2 52.9 1.9 WZW 3.1 30.06 92 -
05:14 55.6 53.2 3.1 WZW 5.0 30.06 92 -
05:19 55.8 53.4 5.0 ZW 6.2 30.06 92 -
05:24 55.9 53.6 1.9 WZW 6.2 30.06 92 -
05:29 56.1 53.8 3.1 ZW 5.0 30.05 92 -
05:34 56.1 53.8 3.1 ZW 6.2 30.05 92 -
05:39 56.5 54.1 5.0 WZW 6.2 30.05 92 -
05:44 56.5 54.1 6.2 ZW 6.8 30.05 92 -
05:49 56.5 54.0 5.0 ZW 6.8 30.05 91 -
05:54 56.7 54.1 3.7 ZW 3.7 30.05 91 -
05:59 56.7 54.1 3.7 ZW 5.0 30.05 91 -
06:04 56.7 54.1 1.9 ZW 5.0 30.04 91 -
06:09 56.7 54.1 3.1 WZW 5.0 30.04 91 -
06:14 56.8 54.3 5.0 WZW 5.0 30.04 91 -
06:19 56.8 54.0 3.7 ZW 3.7 30.04 90 -
06:24 57.0 54.1 3.7 ZW 8.1 30.04 90 -
06:29 57.2 54.3 3.7 ZW 6.8 30.04 90 -
06:34 57.4 54.5 3.7 Westen 6.8 30.04 90 -
06:39 57.4 54.1 6.2 ZW 6.2 30.04 89 -
06:44 57.6 54.3 3.7 WZW 6.8 30.04 89 -
06:49 57.7 54.5 3.1 WZW 6.2 30.03 89 -
06:54 57.7 54.1 5.0 ZW 8.1 30.04 88 -
06:59 57.9 54.3 5.0 ZW 6.2 30.03 88 -
07:04 58.1 54.5 3.1 ZW 6.8 30.03 88 -
07:09 58.1 54.5 3.7 ZW 6.2 30.03 88 -
07:14 58.3 54.5 3.7 ZW 6.8 30.03 88 -
07:19 58.3 54.5 6.2 ZW 6.8 30.03 87 -
07:24 58.5 54.7 3.7 WZW 9.9 30.03 87 -
07:29 58.5 54.7 5.0 ZW 6.8 30.03 87 -
07:34 58.5 54.7 3.1 Westen 5.0 30.03 87 -
07:39 58.5 54.7 3.1 WZW 3.7 30.03 87 -
07:44 58.6 54.9 5.0 ZW 6.2 30.03 87 -
07:49 58.8 55.0 5.0 ZW 6.2 30.03 87 -
07:54 59.2 55.4 3.1 ZW 6.2 30.03 87 -
07:59 59.4 55.4 3.7 WZW 8.1 30.03 87 -
08:04 59.5 55.4 5.0 ZW 6.2 30.03 86 -
08:09 59.7 55.6 5.0 WZW 6.2 30.03 86 -
08:14 59.7 55.2 3.7 Westen 6.8 30.03 85 -
08:19 60.1 55.6 6.8 ZZW 8.1 30.03 85 -
08:24 60.3 55.8 3.7 WZW 6.8 30.03 85 -
08:29 60.6 55.9 5.0 ZW 6.8 30.03 85 -
08:34 60.8 55.9 6.8 WZW 6.8 30.03 84 -
08:39 61.2 56.3 5.0 WZW 9.3 30.03 84 -
08:44 61.3 56.3 5.0 ZW 6.8 30.03 84 -
08:49 61.5 56.3 6.2 Westen 6.8 30.03 83 -
08:54 61.7 56.1 6.8 WZW 6.8 30.03 82 -
08:59 61.9 56.3 6.2 Westen 11.2 30.03 82 -
09:04 62.1 56.1 3.7 ZW 6.8 30.03 81 -
09:09 62.1 56.1 3.1 WZW 8.1 30.03 81 -
09:14 62.2 56.1 6.2 ZW 8.1 30.03 81 -
09:19 62.2 55.9 3.7 Westen 9.3 30.03 80 -
09:24 62.2 55.9 5.0 ZW 6.8 30.03 80 -
09:29 62.4 55.8 5.0 WZW 6.8 30.03 79 -
09:34 62.4 55.8 3.7 WZW 9.3 30.02 79 -
09:39 62.6 55.9 1.9 ZW 3.7 30.02 79 -
09:44 62.8 56.1 5.0 ZW 6.2 30.02 79 -
09:49 62.8 55.8 5.0 ZW 6.8 30.02 78 -
09:54 62.8 55.8 6.2 WZW 6.8 30.02 78 -
09:59 62.8 55.8 3.7 ZW 5.0 30.02 78 -
10:04 62.8 55.8 6.8 ZW 6.8 30.02 78 -
10:09 63.0 55.9 6.8 WZW 6.8 30.02 78 -
10:14 63.0 55.9 3.7 WZW 9.3 30.02 78 -
10:19 63.1 56.1 5.0 ZW 9.3 30.01 78 -
10:24 63.1 56.1 3.1 WZW 6.8 30.01 78 -
10:29 63.3 55.9 6.2 ZW 6.8 30.01 77 -
10:34 63.3 55.9 6.2 WZW 6.8 30.01 77 -
10:39 63.3 55.6 5.0 Westen 6.8 30.01 76 -
10:44 63.7 55.9 3.7 WZW 3.7 30.01 76 -
10:49 63.9 56.1 3.7 ZZW 3.7 30.01 76 -
10:54 63.9 56.5 3.1 WZW 3.7 30.00 77 -
10:59 63.9 56.5 3.1 WZW 6.8 30.00 77 -
11:04 63.9 56.1 3.1 ZW 6.8 30.00 76 -
11:09 63.9 56.1 3.7 WNW 5.0 30.00 76 -
11:14 64.0 56.3 5.0 ZW 6.2 30.00 76 -
11:19 64.0 56.3 3.7 WZW 5.0 30.00 76 -
11:24 64.4 56.7 3.7 ZW 6.2 30.00 76 -
11:29 64.8 57.4 3.1 Westen 3.1 29.99 77 -
11:34 65.1 57.4 3.1 ZW 3.1 29.99 77 -
11:39 65.8 57.7 5.0 ZW 5.0 29.99 76 -
11:44 65.8 57.4 3.7 Zuiden 6.8 29.98 74 -
11:49 66.6 58.3 3.1 Noorden 3.7 29.98 75 -
11:54 66.7 57.7 3.7 WZW 3.7 29.98 73 -
11:59 66.6 57.2 3.7 Oosten 8.1 29.98 72 -
12:04 66.4 57.4 6.2 WZW 6.2 29.98 73 -
12:09 66.4 57.4 3.1 WNW 6.2 29.98 73 -
12:14 66.4 57.0 3.7 ZW 6.8 29.98 72 -
12:19 65.7 57.0 3.1 ZW 6.8 29.98 74 -
12:24 65.7 57.2 3.1 WZW 3.7 29.97 74 -
12:29 65.5 56.3 3.1 WZW 5.0 29.97 73 -
12:34 65.1 56.3 3.7 ZW 3.7 29.96 73 -
12:39 65.3 56.5 3.1 Westen 6.2 29.97 73 -

Download een eigen kopie van onze gegevens  vanaf WeatherUnderground

Onze weergegevens zoals opgeslagen bij Weather Underground