| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 09 oktober 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 53.4 | 49.5 | 8.7 | Westen ( 158/228 ) | 11.2 | 30.00 | 88 | 2.01 |
| Gem. | 53.1 | 48.2 | 4.9 | Westen #20/29 | 7.3 | 29.99 | 84 | 2.36 |
| Laag | 52.3 | 47.3 | 3.1 | 3.7 | 29.97 | 80 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 09 oktober 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 53.1 | 48.7 | 3.1 | Westen | 5.0 | 29.99 | 85 | 0.99 |
| 00:09 | 53.2 | 48.9 | 3.7 | Westen | 8.1 | 30.00 | 85 | 2.01 |
| 00:14 | 53.4 | 49.1 | 3.7 | WZW | 3.7 | 30.00 | 85 | 2.01 |
| 00:19 | 53.4 | 49.3 | 6.2 | Westen | 9.3 | 30.00 | 86 | 0.99 |
| 00:24 | 53.2 | 49.1 | 3.7 | Westen | 9.3 | 30.00 | 86 | 0.99 |
| 00:29 | 52.9 | 48.7 | 3.1 | Westen | 3.7 | 30.00 | 87 | 0.99 |
| 00:34 | 52.5 | 48.7 | 5.0 | Westen | 6.8 | 29.99 | 87 | 0.99 |
| 00:39 | 52.3 | 48.6 | 3.1 | Westen | 6.2 | 29.99 | 87 | 0.99 |
| 00:44 | 52.3 | 48.9 | 6.8 | WNW | 9.9 | 29.99 | 88 | 0.99 |
| 00:49 | 52.7 | 49.3 | 5.0 | NW | 9.9 | 29.99 | 88 | 0.99 |
| 00:54 | 53.1 | 49.5 | 5.0 | WNW | 6.2 | 29.99 | 88 | 0.99 |
| 00:59 | 53.2 | 49.5 | 3.1 | Westen | 5.0 | 29.98 | 87 | 0.99 |
| 01:04 | 53.2 | 49.1 | 3.7 | WNW | 6.8 | 29.98 | 86 | 0.99 |
| 01:09 | 53.2 | 48.9 | 6.8 | Westen | 8.1 | 29.98 | 85 | 0.99 |
| 01:14 | 53.2 | 48.6 | 8.1 | Westen | 8.1 | 29.98 | 84 | - |
| 01:19 | 53.2 | 48.2 | 5.0 | WNW | 8.1 | 29.98 | 83 | - |
| 01:24 | 53.2 | 47.8 | 3.7 | Westen | 8.1 | 29.98 | 82 | - |
| 01:29 | 53.2 | 47.5 | 6.2 | Westen | 8.1 | 29.98 | 81 | - |
| 01:34 | 53.2 | 47.5 | 3.1 | Westen | 8.1 | 29.98 | 81 | - |
| 01:39 | 53.2 | 47.5 | 3.7 | WNW | 8.1 | 29.98 | 81 | - |
| 01:44 | 53.2 | 47.5 | 8.7 | Westen | 9.3 | 29.98 | 81 | - |
| 01:49 | 53.2 | 47.3 | 3.7 | Westen | 3.7 | 29.98 | 80 | - |
| 01:54 | 53.2 | 47.3 | 6.2 | Westen | 6.8 | 29.97 | 80 | - |
| 01:59 | 53.2 | 47.3 | 6.8 | Westen | 6.8 | 29.97 | 80 | - |
| 02:04 | 53.2 | 47.3 | 6.8 | WZW | 11.2 | 29.97 | 80 | - |
| 02:09 | 53.4 | 47.5 | 6.8 | Westen | 8.1 | 29.97 | 80 | - |
| 02:14 | 53.4 | 47.5 | 3.7 | Westen | 9.3 | 29.97 | 80 | - |
| 02:19 | 53.4 | 47.7 | 3.7 | WZW | 6.8 | 29.97 | 81 | - |
| 02:24 | 53.4 | 47.7 | 3.1 | Westen | 3.7 | 29.97 | 81 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Ternaard - Friesland (Netherlands) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |