Dagelijkse Samenvatting Maandag 16 juni 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 65.1 | 59.5 | 5.0 | Westen ( 188/441 ) | 8.1 | 30.29 | 93 | - |
Gem. | 59.5 | 55.9 | 2.1 | Westen #58/129 | 3.2 | 30.25 | 88 | - |
Laag | 55.8 | 53.8 | - | 1.2 | 30.22 | 82 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Maandag 16 juni 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:04 | 58.3 | 55.0 | 1.9 | WZW | 1.9 | 30.22 | 89 | - |
00:09 | 57.9 | 54.7 | 3.1 | WZW | 3.1 | 30.22 | 89 | - |
00:14 | 57.9 | 54.7 | 3.1 | WZW | 3.1 | 30.23 | 89 | - |
00:19 | 57.7 | 54.7 | 1.9 | WZW | 3.1 | 30.23 | 90 | - |
00:24 | 57.6 | 54.7 | 3.1 | WZW | 3.1 | 30.23 | 90 | - |
00:29 | 57.6 | 54.7 | 0.6 | Westen | 3.1 | 30.23 | 90 | - |
00:34 | 57.4 | 54.5 | 1.9 | Westen | 1.9 | 30.23 | 90 | - |
00:39 | 57.4 | 54.5 | 1.9 | Westen | 1.9 | 30.23 | 90 | - |
00:44 | 57.4 | 54.5 | 1.9 | WZW | 3.1 | 30.23 | 90 | - |
00:49 | 57.4 | 54.5 | 1.9 | Westen | 3.1 | 30.23 | 90 | - |
00:54 | 57.4 | 54.5 | 1.9 | Westen | 3.1 | 30.24 | 90 | - |
00:59 | 57.4 | 54.5 | 1.9 | WZW | 3.1 | 30.23 | 90 | - |
01:04 | 57.4 | 54.5 | 0.6 | WZW | 1.9 | 30.23 | 90 | - |
01:09 | 57.6 | 54.7 | 1.9 | Westen | 3.7 | 30.24 | 90 | - |
01:14 | 57.7 | 55.2 | 1.9 | Westen | 3.7 | 30.24 | 91 | - |
01:19 | 58.1 | 55.2 | 5.0 | Westen | 5.0 | 30.24 | 90 | - |
01:24 | 58.5 | 55.4 | 3.1 | WZW | 3.7 | 30.24 | 90 | - |
01:29 | 58.5 | 55.2 | 3.7 | WZW | 3.7 | 30.24 | 89 | - |
01:34 | 58.5 | 54.9 | 1.9 | WZW | 3.7 | 30.24 | 88 | - |
01:39 | 58.5 | 54.9 | 1.9 | WZW | 3.1 | 30.24 | 88 | - |
01:44 | 58.5 | 54.9 | 3.1 | Westen | 3.1 | 30.24 | 88 | - |
01:49 | 58.5 | 54.9 | 1.9 | WZW | 3.1 | 30.24 | 88 | - |
01:54 | 58.5 | 54.7 | 0.6 | WZW | 1.9 | 30.24 | 87 | - |
01:59 | 58.5 | 54.7 | 1.9 | WZW | 3.1 | 30.24 | 87 | - |
02:04 | 57.9 | 54.1 | 1.9 | WNW | 1.9 | 30.24 | 88 | - |
02:09 | 57.6 | 54.0 | 0.6 | WNW | 1.2 | 30.24 | 88 | - |
02:14 | 57.4 | 54.0 | 0.6 | WNW | 1.2 | 30.24 | 89 | - |
02:19 | 57.0 | 53.8 | 0.6 | WNW | 1.9 | 30.24 | 89 | - |
02:24 | 57.0 | 53.8 | 1.9 | WNW | 3.1 | 30.24 | 89 | - |
02:29 | 57.0 | 53.8 | 0.6 | WNW | 3.1 | 30.24 | 89 | - |
02:34 | 57.0 | 53.8 | 1.9 | WNW | 1.9 | 30.24 | 89 | - |
02:39 | 57.0 | 53.8 | 1.9 | Westen | 3.1 | 30.24 | 89 | - |
02:44 | 57.0 | 53.8 | 1.9 | Westen | 3.1 | 30.24 | 89 | - |
02:49 | 57.0 | 53.8 | 1.9 | Westen | 1.9 | 30.24 | 89 | - |
02:54 | 57.0 | 53.8 | 3.7 | Westen | 3.7 | 30.24 | 89 | - |
02:59 | 57.2 | 54.0 | 3.1 | Westen | 3.7 | 30.24 | 89 | - |
03:04 | 57.4 | 54.1 | 1.9 | Westen | 3.1 | 30.24 | 89 | - |
03:09 | 57.6 | 54.3 | 3.1 | Westen | 3.1 | 30.24 | 89 | - |
03:14 | 57.7 | 54.9 | 1.9 | Westen | 1.9 | 30.24 | 90 | - |
03:19 | 57.9 | 54.7 | 1.9 | Westen | 1.9 | 30.24 | 89 | - |
03:24 | 57.9 | 54.7 | 1.9 | WZW | 3.1 | 30.24 | 89 | - |
03:29 | 58.1 | 54.9 | 1.9 | WZW | 3.1 | 30.23 | 89 | - |
03:34 | 58.3 | 55.0 | 1.9 | Westen | 3.7 | 30.23 | 89 | - |
03:39 | 58.3 | 55.0 | 3.1 | WZW | 3.7 | 30.23 | 89 | - |
03:44 | 58.3 | 55.0 | 1.9 | Westen | 3.7 | 30.23 | 89 | - |
03:49 | 58.3 | 55.0 | 1.9 | Westen | 3.1 | 30.23 | 89 | - |
03:54 | 58.3 | 55.0 | 1.9 | WZW | 1.9 | 30.23 | 89 | - |
03:59 | 58.1 | 54.9 | 1.9 | WZW | 3.1 | 30.23 | 89 | - |
04:04 | 57.9 | 55.0 | 3.1 | WZW | 3.1 | 30.23 | 90 | - |
04:09 | 57.9 | 55.0 | 1.9 | Westen | 3.1 | 30.23 | 90 | - |
04:14 | 57.7 | 54.9 | 1.9 | Westen | 3.1 | 30.23 | 90 | - |
04:19 | 57.7 | 55.2 | 3.1 | Westen | 3.1 | 30.23 | 91 | - |
04:24 | 57.7 | 55.0 | 1.9 | Westen | 1.9 | 30.23 | 91 | - |
04:29 | 57.6 | 55.0 | 1.9 | Westen | 1.9 | 30.23 | 91 | - |
04:34 | 57.6 | 55.0 | 0.6 | Westen | 1.9 | 30.23 | 91 | - |
04:39 | 57.4 | 54.9 | 1.9 | Westen | 1.9 | 30.23 | 91 | - |
04:44 | 57.4 | 55.0 | 0.6 | Westen | 1.9 | 30.23 | 92 | - |
04:49 | 57.2 | 54.9 | 0.6 | Westen | 1.2 | 30.23 | 92 | - |
04:54 | 57.2 | 54.9 | 0.6 | Westen | 1.9 | 30.23 | 92 | - |
04:59 | 57.0 | 54.7 | 1.9 | Westen | 1.9 | 30.24 | 92 | - |
05:04 | 57.0 | 54.7 | 0.6 | Westen | 1.9 | 30.24 | 92 | - |
05:09 | 56.8 | 54.5 | 0.6 | Westen | 1.2 | 30.24 | 92 | - |
05:14 | 56.5 | 54.1 | Kalm | 1.2 | 30.24 | 92 | - | |
05:19 | 56.1 | 53.8 | Kalm | 1.2 | 30.24 | 92 | - | |
05:24 | 56.1 | 53.8 | Kalm | 1.2 | 30.24 | 92 | - | |
05:29 | 55.9 | 53.8 | 0.6 | Westen | 1.9 | 30.24 | 93 | - |
05:34 | 55.8 | 53.8 | 1.9 | Westen | 1.9 | 30.24 | 93 | - |
05:39 | 55.8 | 53.8 | 0.6 | Westen | 1.9 | 30.24 | 93 | - |
05:44 | 55.8 | 53.8 | Kalm | 1.2 | 30.24 | 93 | - | |
05:49 | 55.8 | 53.8 | Kalm | 1.2 | 30.24 | 93 | - | |
05:54 | 55.9 | 54.0 | 0.6 | Westen | 1.2 | 30.24 | 93 | - |
05:59 | 56.1 | 54.1 | 0.6 | Westen | 1.9 | 30.24 | 93 | - |
06:04 | 56.1 | 54.1 | 0.6 | Westen | 1.2 | 30.24 | 93 | - |
06:09 | 56.3 | 54.3 | 1.9 | Westen | 1.9 | 30.24 | 93 | - |
06:14 | 56.5 | 54.5 | 0.6 | Westen | 1.9 | 30.24 | 93 | - |
06:19 | 56.5 | 54.5 | 1.9 | WZW | 3.1 | 30.24 | 93 | - |
06:24 | 56.7 | 54.7 | 1.9 | WZW | 3.1 | 30.24 | 93 | - |
06:29 | 57.0 | 55.0 | 1.9 | Westen | 3.1 | 30.24 | 93 | - |
06:34 | 57.2 | 55.0 | 3.1 | WZW | 3.7 | 30.24 | 93 | - |
06:39 | 57.6 | 55.2 | 1.9 | WZW | 3.7 | 30.24 | 92 | - |
06:44 | 57.7 | 55.4 | 1.9 | WZW | 3.1 | 30.24 | 92 | - |
06:49 | 58.1 | 55.8 | 0.6 | WZW | 1.9 | 30.24 | 92 | - |
06:54 | 58.5 | 56.1 | 0.6 | WZW | 1.9 | 30.25 | 92 | - |
06:59 | 58.8 | 56.5 | 1.9 | WZW | 3.1 | 30.25 | 92 | - |
07:04 | 59.4 | 56.7 | 3.7 | WZW | 3.7 | 30.25 | 91 | - |
07:09 | 60.1 | 57.2 | 1.9 | WZW | 3.7 | 30.25 | 91 | - |
07:14 | 60.4 | 57.6 | 3.1 | Westen | 3.1 | 30.25 | 90 | - |
07:19 | 61.2 | 57.9 | 1.9 | Westen | 3.1 | 30.25 | 90 | - |
07:24 | 61.9 | 58.6 | 1.9 | Westen | 3.1 | 30.25 | 89 | - |
07:29 | 62.6 | 58.6 | 3.1 | WZW | 5.0 | 30.25 | 88 | - |
07:34 | 63.1 | 58.8 | 1.9 | WNW | 3.7 | 30.25 | 87 | - |
07:39 | 63.5 | 58.6 | 3.1 | Westen | 3.1 | 30.25 | 85 | - |
07:44 | 63.5 | 58.6 | 3.1 | WNW | 3.1 | 30.26 | 84 | - |
07:49 | 63.5 | 58.3 | 1.9 | WNW | 3.1 | 30.26 | 83 | - |
07:54 | 63.5 | 58.3 | 0.6 | Westen | 3.1 | 30.26 | 83 | - |
07:59 | 63.5 | 58.3 | 3.1 | WNW | 3.7 | 30.26 | 83 | - |
08:04 | 63.5 | 58.3 | 3.1 | WNW | 5.0 | 30.26 | 83 | - |
08:09 | 63.7 | 58.1 | 3.1 | WNW | 6.2 | 30.26 | 82 | - |
08:14 | 63.7 | 58.1 | 3.1 | Westen | 3.7 | 30.27 | 82 | - |
08:19 | 63.7 | 58.1 | 3.7 | NW | 8.1 | 30.27 | 82 | - |
08:24 | 63.7 | 58.1 | 1.9 | WNW | 5.0 | 30.27 | 82 | - |
08:29 | 63.9 | 58.3 | 3.1 | WNW | 3.1 | 30.27 | 82 | - |
08:34 | 64.0 | 58.5 | 3.1 | Westen | 3.7 | 30.27 | 82 | - |
08:39 | 63.9 | 58.6 | 3.1 | WNW | 3.7 | 30.27 | 83 | - |
08:44 | 64.0 | 58.8 | 3.7 | Westen | 6.2 | 30.27 | 83 | - |
08:49 | 63.9 | 58.6 | 3.1 | WNW | 5.0 | 30.28 | 83 | - |
08:54 | 63.9 | 58.6 | 1.9 | Westen | 3.7 | 30.27 | 83 | - |
08:59 | 63.9 | 58.5 | 3.7 | WNW | 3.7 | 30.28 | 83 | - |
09:04 | 63.7 | 58.5 | 3.7 | Westen | 3.7 | 30.28 | 83 | - |
09:09 | 63.5 | 58.5 | 3.7 | Westen | 3.7 | 30.28 | 84 | - |
09:14 | 63.3 | 58.5 | 3.1 | Westen | 3.7 | 30.28 | 84 | - |
09:19 | 63.5 | 58.6 | 1.9 | WNW | 3.7 | 30.28 | 84 | - |
09:24 | 63.5 | 58.6 | 3.1 | WNW | 8.1 | 30.29 | 84 | - |
09:29 | 63.3 | 58.5 | 3.1 | NW | 3.7 | 30.29 | 84 | - |
09:34 | 63.3 | 58.5 | 3.7 | NW | 6.8 | 30.29 | 84 | - |
09:39 | 63.1 | 58.3 | 3.7 | NW | 6.8 | 30.29 | 84 | - |
09:44 | 63.1 | 58.6 | 3.1 | WNW | 3.7 | 30.29 | 85 | - |
09:49 | 63.3 | 58.8 | 3.1 | NW | 3.7 | 30.29 | 85 | - |
09:54 | 63.7 | 58.8 | 3.7 | Westen | 3.7 | 30.29 | 84 | - |
09:59 | 63.7 | 58.8 | 1.9 | WNW | 5.0 | 30.29 | 84 | - |
10:04 | 64.0 | 59.0 | 3.1 | Westen | 3.7 | 30.29 | 84 | - |
10:09 | 64.0 | 59.2 | 3.1 | NW | 3.7 | 30.29 | 84 | - |
10:14 | 64.0 | 58.8 | 1.9 | WNW | 3.7 | 30.29 | 83 | - |
10:19 | 64.0 | 59.2 | 3.1 | Westen | 6.8 | 30.29 | 84 | - |
10:24 | 64.2 | 59.0 | 3.1 | WNW | 3.7 | 30.29 | 83 | - |
10:29 | 64.6 | 59.4 | 3.7 | WNW | 3.7 | 30.29 | 83 | - |
10:34 | 64.8 | 59.2 | 3.1 | NW | 6.2 | 30.29 | 82 | - |
10:39 | 64.9 | 59.4 | 3.7 | WNW | 6.2 | 30.29 | 82 | - |
10:44 | 65.1 | 59.5 | 3.7 | WNW | 6.2 | 30.29 | 82 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Ternaard - Friesland (Netherlands) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |