| Dagelijkse Samenvatting Zondag 15 februari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 36.1 | 30.7 | 14.3 | ZW ( 790/2188 ) | 14.9 | 30.10 | 94 | - |
| Gem. | 30.7 | 27.0 | 5.3 | ZW #100/254 | 7.6 | 29.88 | 86 | - |
| Laag | 26.8 | 23.9 | 0.6 | 1.9 | 29.49 | 76 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zondag 15 februari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 27.3 | 25.0 | 1.9 | ZW | 1.9 | 30.10 | 91 | - |
| 00:09 | 27.3 | 25.0 | 1.9 | ZW | 3.1 | 30.10 | 91 | - |
| 00:14 | 27.5 | 25.2 | 1.9 | ZW | 1.9 | 30.09 | 91 | - |
| 00:19 | 27.5 | 25.2 | 1.9 | ZW | 3.1 | 30.09 | 91 | - |
| 00:24 | 27.5 | 25.2 | 1.9 | ZW | 1.9 | 30.09 | 91 | - |
| 00:29 | 27.5 | 25.2 | 0.6 | ZW | 3.1 | 30.09 | 91 | - |
| 00:34 | 27.5 | 25.2 | 1.9 | ZZW | 3.1 | 30.09 | 91 | - |
| 00:39 | 27.5 | 25.2 | 0.6 | ZZW | 3.1 | 30.10 | 91 | - |
| 00:44 | 27.5 | 25.2 | 1.9 | ZW | 3.1 | 30.10 | 91 | - |
| 00:49 | 27.3 | 25.0 | 3.1 | ZZW | 5.0 | 30.10 | 91 | - |
| 00:54 | 27.3 | 25.0 | 1.9 | ZZW | 3.7 | 30.10 | 91 | - |
| 00:59 | 27.3 | 24.8 | 1.9 | ZZW | 3.7 | 30.09 | 90 | - |
| 01:04 | 27.3 | 24.8 | 1.9 | ZW | 3.7 | 30.10 | 90 | - |
| 01:09 | 27.3 | 24.8 | 3.7 | ZZW | 3.7 | 30.10 | 90 | - |
| 01:14 | 27.3 | 24.8 | 1.9 | ZW | 3.7 | 30.10 | 90 | - |
| 01:19 | 27.3 | 24.8 | 3.1 | ZW | 3.7 | 30.10 | 90 | - |
| 01:24 | 27.3 | 24.8 | 3.7 | ZW | 5.0 | 30.10 | 90 | - |
| 01:29 | 27.3 | 24.8 | 3.1 | ZW | 3.1 | 30.09 | 90 | - |
| 01:34 | 27.1 | 24.6 | 3.1 | ZW | 3.7 | 30.09 | 90 | - |
| 01:39 | 27.1 | 24.6 | 3.1 | ZW | 3.7 | 30.09 | 90 | - |
| 01:44 | 27.0 | 24.4 | 3.1 | ZW | 3.7 | 30.09 | 90 | - |
| 01:49 | 27.0 | 24.4 | 3.7 | ZZW | 5.0 | 30.09 | 90 | - |
| 01:54 | 27.0 | 24.4 | 3.1 | ZW | 3.7 | 30.09 | 90 | - |
| 01:59 | 27.0 | 24.6 | 3.7 | ZW | 3.7 | 30.09 | 91 | - |
| 02:04 | 27.1 | 24.8 | 3.7 | ZW | 5.0 | 30.09 | 91 | - |
| 02:09 | 27.1 | 24.8 | 3.7 | ZW | 3.7 | 30.09 | 91 | - |
| 02:14 | 27.1 | 24.8 | 3.1 | ZW | 3.7 | 30.09 | 91 | - |
| 02:19 | 27.1 | 24.8 | 1.9 | ZZW | 3.1 | 30.09 | 91 | - |
| 02:24 | 27.1 | 24.8 | 1.9 | ZW | 3.1 | 30.09 | 91 | - |
| 02:29 | 27.1 | 24.8 | 1.9 | ZW | 3.1 | 30.09 | 91 | - |
| 02:34 | 27.1 | 24.8 | 3.1 | ZW | 3.1 | 30.09 | 91 | - |
| 02:39 | 27.1 | 24.8 | 1.9 | ZW | 3.1 | 30.09 | 91 | - |
| 02:44 | 27.0 | 24.6 | 0.6 | ZW | 1.9 | 30.09 | 91 | - |
| 02:49 | 27.0 | 24.6 | 0.6 | ZW | 1.9 | 30.09 | 91 | - |
| 02:54 | 27.0 | 24.6 | 1.9 | ZW | 3.7 | 30.09 | 91 | - |
| 02:59 | 26.8 | 24.4 | 3.1 | ZZW | 3.7 | 30.09 | 91 | - |
| 03:04 | 27.0 | 24.6 | 3.7 | ZW | 5.0 | 30.09 | 91 | - |
| 03:09 | 27.0 | 24.6 | 3.1 | ZW | 6.2 | 30.09 | 91 | - |
| 03:14 | 27.0 | 24.6 | 6.2 | ZZW | 6.8 | 30.08 | 91 | - |
| 03:19 | 27.1 | 24.8 | 3.7 | ZW | 6.8 | 30.08 | 91 | - |
| 03:24 | 27.1 | 24.8 | 5.0 | ZW | 6.2 | 30.08 | 91 | - |
| 03:29 | 27.1 | 24.6 | 3.1 | ZW | 6.2 | 30.08 | 90 | - |
| 03:34 | 27.1 | 24.6 | 6.2 | ZW | 8.1 | 30.08 | 90 | - |
| 03:39 | 27.3 | 24.8 | 3.7 | ZW | 6.8 | 30.08 | 90 | - |
| 03:44 | 27.3 | 24.8 | 5.0 | ZZW | 5.0 | 30.07 | 90 | - |
| 03:49 | 27.3 | 24.8 | 3.7 | ZW | 6.2 | 30.07 | 90 | - |
| 03:54 | 27.3 | 24.8 | 5.0 | ZZW | 6.2 | 30.07 | 90 | - |
| 03:59 | 27.3 | 24.8 | 3.7 | ZW | 5.0 | 30.07 | 90 | - |
| 04:04 | 27.3 | 24.8 | 5.0 | ZW | 5.0 | 30.07 | 90 | - |
| 04:09 | 27.3 | 24.8 | 3.7 | ZZW | 5.0 | 30.07 | 90 | - |
| 04:14 | 27.3 | 24.8 | 6.2 | ZZW | 6.8 | 30.07 | 90 | - |
| 04:19 | 27.3 | 24.8 | 3.1 | ZW | 6.2 | 30.07 | 90 | - |
| 04:24 | 27.3 | 24.8 | 5.0 | ZW | 6.2 | 30.06 | 90 | - |
| 04:29 | 27.1 | 24.6 | 3.7 | ZW | 8.1 | 30.06 | 90 | - |
| 04:34 | 27.1 | 24.6 | 5.0 | ZZW | 6.2 | 30.06 | 90 | - |
| 04:39 | 27.1 | 24.6 | 3.7 | ZZW | 6.2 | 30.06 | 90 | - |
| 04:44 | 27.1 | 24.6 | 3.7 | ZW | 3.7 | 30.06 | 90 | - |
| 04:49 | 27.1 | 24.6 | 5.0 | ZZW | 6.2 | 30.06 | 90 | - |
| 04:54 | 27.1 | 24.6 | 3.7 | ZZW | 6.2 | 30.06 | 90 | - |
| 04:59 | 27.1 | 24.6 | 3.7 | ZZW | 6.2 | 30.06 | 90 | - |
| 05:04 | 27.1 | 24.6 | 3.1 | ZZW | 6.2 | 30.06 | 90 | - |
| 05:09 | 27.1 | 24.6 | 6.2 | ZZW | 6.2 | 30.06 | 90 | - |
| 05:14 | 27.1 | 24.3 | 3.1 | ZW | 6.2 | 30.06 | 89 | - |
| 05:19 | 27.1 | 24.3 | 3.7 | ZZW | 5.0 | 30.06 | 89 | - |
| 05:24 | 27.3 | 24.4 | 3.1 | ZW | 6.2 | 30.06 | 89 | - |
| 05:29 | 27.3 | 24.4 | 3.7 | ZW | 6.8 | 30.06 | 89 | - |
| 05:34 | 27.3 | 24.4 | 5.0 | ZZW | 6.8 | 30.05 | 89 | - |
| 05:39 | 27.3 | 24.4 | 6.2 | ZZW | 6.2 | 30.05 | 89 | - |
| 05:44 | 27.3 | 24.4 | 6.2 | ZZW | 6.2 | 30.06 | 89 | - |
| 05:49 | 27.3 | 24.4 | 6.2 | ZW | 6.8 | 30.05 | 89 | - |
| 05:54 | 27.5 | 24.6 | 5.0 | ZW | 6.8 | 30.05 | 89 | - |
| 05:59 | 27.7 | 24.8 | 5.0 | ZW | 6.8 | 30.05 | 89 | - |
| 06:04 | 27.9 | 25.0 | 3.7 | ZZW | 6.2 | 30.04 | 89 | - |
| 06:09 | 27.9 | 25.0 | 3.7 | ZW | 5.0 | 30.04 | 89 | - |
| 06:14 | 27.7 | 24.8 | 3.7 | ZW | 5.0 | 30.04 | 89 | - |
| 06:19 | 27.7 | 24.8 | 3.7 | ZZW | 5.0 | 30.04 | 89 | - |
| 06:24 | 27.3 | 24.4 | 6.2 | ZW | 6.2 | 30.04 | 89 | - |
| 06:29 | 27.3 | 24.4 | 6.2 | ZZW | 6.8 | 30.04 | 89 | - |
| 06:34 | 27.3 | 24.4 | 5.0 | ZZW | 6.2 | 30.03 | 89 | - |
| 06:39 | 27.3 | 24.4 | 6.8 | ZW | 6.8 | 30.03 | 89 | - |
| 06:44 | 27.3 | 24.4 | 5.0 | ZW | 6.2 | 30.03 | 89 | - |
| 06:49 | 27.3 | 24.4 | 3.7 | ZW | 6.8 | 30.03 | 89 | - |
| 06:54 | 27.3 | 24.4 | 3.7 | ZZW | 6.8 | 30.03 | 89 | - |
| 06:59 | 27.3 | 24.4 | 5.0 | ZZW | 5.0 | 30.02 | 89 | - |
| 07:04 | 27.3 | 24.4 | 3.7 | ZW | 6.8 | 30.02 | 89 | - |
| 07:09 | 27.3 | 24.4 | 5.0 | ZZW | 6.2 | 30.03 | 89 | - |
| 07:14 | 27.3 | 24.4 | 5.0 | ZZW | 5.0 | 30.03 | 89 | - |
| 07:19 | 27.3 | 24.4 | 5.0 | ZZW | 6.8 | 30.03 | 89 | - |
| 07:24 | 27.3 | 24.4 | 3.7 | ZZW | 6.8 | 30.03 | 89 | - |
| 07:29 | 27.3 | 24.4 | 3.7 | ZW | 3.7 | 30.02 | 89 | - |
| 07:34 | 27.3 | 24.3 | 5.0 | ZW | 5.0 | 30.02 | 89 | - |
| 07:39 | 27.1 | 24.3 | 3.1 | ZW | 5.0 | 30.02 | 89 | - |
| 07:44 | 27.0 | 24.1 | 3.1 | ZW | 3.1 | 30.02 | 89 | - |
| 07:49 | 26.8 | 23.9 | 1.9 | ZW | 3.7 | 30.02 | 89 | - |
| 07:54 | 26.8 | 23.9 | 5.0 | ZW | 5.0 | 30.02 | 89 | - |
| 07:59 | 26.8 | 23.9 | 5.0 | ZZW | 6.2 | 30.02 | 89 | - |
| 08:04 | 26.8 | 23.9 | 1.9 | ZW | 5.0 | 30.02 | 89 | - |
| 08:09 | 26.8 | 23.9 | 3.1 | ZW | 3.7 | 30.02 | 89 | - |
| 08:14 | 27.0 | 24.1 | 3.7 | WZW | 5.0 | 30.01 | 89 | - |
| 08:19 | 27.0 | 24.1 | 3.1 | ZZW | 5.0 | 30.01 | 89 | - |
| 08:24 | 27.0 | 24.1 | 1.9 | NNW | 5.0 | 30.00 | 89 | - |
| 08:29 | 27.0 | 24.1 | 1.9 | NNO | 5.0 | 30.00 | 89 | - |
| 08:34 | 27.1 | 24.3 | 3.1 | NNW | 3.7 | 30.00 | 89 | - |
| 08:39 | 27.3 | 24.4 | 3.1 | NNO | 3.7 | 29.99 | 89 | - |
| 08:44 | 27.3 | 24.4 | 5.0 | WNW | 6.8 | 29.99 | 89 | - |
| 08:49 | 27.5 | 24.6 | 5.0 | ZW | 8.1 | 29.99 | 89 | - |
| 08:54 | 27.7 | 24.8 | 3.7 | ZW | 6.2 | 29.99 | 89 | - |
| 08:59 | 27.7 | 24.8 | 3.7 | WZW | 8.1 | 29.99 | 89 | - |
| 09:04 | 27.7 | 24.8 | 6.2 | ZZW | 6.2 | 29.98 | 89 | - |
| 09:09 | 27.9 | 25.0 | 5.0 | ZZW | 8.1 | 29.98 | 89 | - |
| 09:14 | 27.9 | 25.0 | 6.2 | ZW | 6.8 | 29.98 | 89 | - |
| 09:19 | 27.9 | 25.0 | 3.1 | ZW | 6.2 | 29.98 | 89 | - |
| 09:24 | 27.7 | 24.8 | 3.7 | ZW | 6.8 | 29.98 | 89 | - |
| 09:29 | 27.7 | 24.8 | 3.7 | ZW | 8.1 | 29.98 | 89 | - |
| 09:34 | 27.7 | 24.8 | 3.1 | ZZW | 8.1 | 29.98 | 89 | - |
| 09:39 | 27.9 | 25.0 | 6.8 | ZW | 6.8 | 29.97 | 89 | - |
| 09:44 | 28.0 | 25.2 | 5.0 | ZW | 8.1 | 29.97 | 89 | - |
| 09:49 | 28.2 | 25.3 | 6.2 | ZW | 6.2 | 29.96 | 89 | - |
| 09:54 | 28.2 | 25.3 | 5.0 | WZW | 9.3 | 29.95 | 89 | - |
| 09:59 | 28.6 | 25.7 | 8.1 | WZW | 9.9 | 29.95 | 89 | - |
| 10:04 | 28.8 | 25.9 | 5.0 | Westen | 9.9 | 29.95 | 89 | - |
| 10:09 | 28.9 | 26.1 | 6.2 | WZW | 6.8 | 29.94 | 89 | - |
| 10:14 | 29.1 | 26.2 | 3.7 | ZW | 8.1 | 29.94 | 89 | - |
| 10:19 | 29.5 | 26.6 | 5.0 | WZW | 9.9 | 29.94 | 89 | - |
| 10:24 | 29.7 | 26.8 | 6.8 | ZW | 9.9 | 29.94 | 89 | - |
| 10:29 | 29.8 | 26.8 | 6.8 | ZW | 8.1 | 29.94 | 88 | - |
| 10:34 | 30.0 | 27.0 | 5.0 | NO | 9.3 | 29.94 | 88 | - |
| 10:39 | 30.2 | 27.1 | 6.2 | Oosten | 9.9 | 29.92 | 88 | - |
| 10:44 | 30.4 | 27.3 | 6.8 | ZW | 9.9 | 29.92 | 88 | - |
| 10:49 | 30.7 | 27.7 | 6.8 | WZW | 11.2 | 29.92 | 88 | - |
| 10:54 | 31.3 | 28.0 | 8.7 | ZW | 13.0 | 29.92 | 88 | - |
| 10:59 | 31.3 | 27.9 | 9.9 | ZZW | 13.0 | 29.92 | 87 | - |
| 11:04 | 31.5 | 27.7 | 9.9 | ZZW | 13.0 | 29.92 | 86 | - |
| 11:09 | 31.5 | 27.7 | 9.9 | ZW | 11.8 | 29.91 | 86 | - |
| 11:14 | 31.5 | 27.7 | 11.2 | ZW | 11.2 | 29.91 | 86 | - |
| 11:19 | 31.5 | 27.7 | 11.2 | ZW | 11.8 | 29.91 | 86 | - |
| 11:24 | 31.8 | 28.0 | 6.8 | ZW | 11.2 | 29.91 | 86 | - |
| 11:29 | 32.2 | 28.4 | 6.8 | ZZW | 9.9 | 29.91 | 86 | - |
| 11:34 | 32.2 | 28.4 | 8.1 | ZW | 11.2 | 29.91 | 86 | - |
| 11:39 | 32.4 | 28.6 | 11.2 | ZW | 11.8 | 29.89 | 86 | - |
| 11:44 | 32.5 | 28.6 | 5.0 | WZW | 9.3 | 29.89 | 85 | - |
| 11:49 | 32.7 | 28.8 | 11.2 | ZW | 13.0 | 29.88 | 85 | - |
| 11:54 | 33.1 | 28.8 | 8.7 | ZW | 14.3 | 29.88 | 85 | - |
| 11:59 | 33.3 | 28.9 | 9.9 | ZW | 13.0 | 29.87 | 84 | - |
| 12:04 | 33.3 | 28.6 | 9.9 | ZZW | 13.0 | 29.87 | 83 | - |
| 12:09 | 33.4 | 28.8 | 8.1 | ZW | 11.8 | 29.86 | 83 | - |
| 12:14 | 33.6 | 28.9 | 8.1 | ZZW | 13.0 | 29.86 | 83 | - |
| 12:19 | 34.0 | 29.1 | 8.7 | ZW | 11.8 | 29.86 | 82 | - |
| 12:24 | 34.0 | 29.1 | 8.7 | ZZW | 11.8 | 29.85 | 82 | - |
| 12:29 | 34.3 | 29.1 | 9.9 | ZZW | 9.9 | 29.85 | 81 | - |
| 12:34 | 34.5 | 28.9 | 12.4 | ZW | 11.8 | 29.85 | 80 | - |
| 12:39 | 34.5 | 28.8 | 14.3 | ZW | 14.3 | 29.85 | 79 | - |
| 12:44 | 35.1 | 29.3 | 8.7 | ZW | 9.9 | 29.84 | 80 | - |
| 12:49 | 35.2 | 29.3 | 13.0 | ZZW | 13.0 | 29.84 | 79 | - |
| 12:54 | 35.2 | 29.3 | 8.1 | ZZW | 14.3 | 29.83 | 79 | - |
| 12:59 | 35.4 | 29.5 | 9.9 | ZZO | 11.2 | 29.83 | 79 | - |
| 13:04 | 35.6 | 29.5 | 11.2 | ZW | 11.2 | 29.82 | 79 | - |
| 13:09 | 35.6 | 29.7 | 6.8 | ZW | 14.3 | 29.82 | 79 | - |
| 13:14 | 36.0 | 30.0 | 6.2 | ZW | 13.0 | 29.81 | 79 | - |
| 13:19 | 36.0 | 29.7 | 8.1 | ZW | 14.3 | 29.80 | 78 | - |
| 13:24 | 36.0 | 29.8 | 9.9 | ZZW | 11.2 | 29.80 | 78 | - |
| 13:29 | 35.4 | 29.1 | 6.2 | ZW | 11.2 | 29.80 | 78 | - |
| 13:34 | 35.6 | 29.5 | 8.1 | ZW | 11.2 | 29.80 | 78 | - |
| 13:39 | 35.6 | 29.5 | 6.8 | ZW | 9.9 | 29.79 | 78 | - |
| 13:44 | 35.2 | 29.1 | 3.7 | WZW | 9.3 | 29.79 | 79 | - |
| 13:49 | 35.1 | 29.1 | 6.8 | Westen | 8.1 | 29.79 | 79 | - |
| 13:54 | 35.1 | 29.1 | 5.0 | Zuiden | 8.1 | 29.78 | 79 | - |
| 13:59 | 35.4 | 29.3 | 5.0 | ZW | 8.1 | 29.78 | 78 | - |
| 14:04 | 35.4 | 29.3 | 8.1 | NNW | 8.1 | 29.77 | 78 | - |
| 14:09 | 35.6 | 29.1 | 5.0 | NNW | 8.1 | 29.77 | 77 | - |
| 14:14 | 35.8 | 29.7 | 3.7 | WNW | 8.1 | 29.77 | 78 | - |
| 14:19 | 35.8 | 29.7 | 3.7 | WZW | 8.1 | 29.77 | 78 | - |
| 14:24 | 36.0 | 29.5 | 3.7 | Noorden | 6.2 | 29.76 | 77 | - |
| 14:29 | 36.0 | 29.5 | 3.7 | Noorden | 6.2 | 29.76 | 77 | - |
| 14:34 | 36.0 | 29.1 | 5.0 | NNW | 9.3 | 29.75 | 76 | - |
| 14:39 | 36.0 | 29.1 | 9.9 | NO | 11.2 | 29.74 | 76 | - |
| 14:44 | 36.0 | 29.1 | 8.1 | OZO | 9.3 | 29.74 | 76 | - |
| 14:49 | 36.0 | 29.5 | 8.1 | NO | 8.1 | 29.73 | 77 | - |
| 14:54 | 36.0 | 29.5 | 3.1 | NNO | 6.8 | 29.73 | 77 | - |
| 14:59 | 36.0 | 29.5 | 3.7 | Noorden | 8.1 | 29.72 | 77 | - |
| 15:04 | 36.1 | 29.3 | 5.0 | NNW | 6.2 | 29.72 | 76 | - |
| 15:09 | 36.1 | 29.7 | 3.7 | NW | 9.3 | 29.72 | 77 | - |
| 15:14 | 36.1 | 29.7 | 6.8 | NO | 9.3 | 29.72 | 77 | - |
| 15:19 | 36.0 | 29.8 | 8.7 | NNO | 9.3 | 29.71 | 78 | - |
| 15:24 | 36.0 | 29.5 | 6.8 | NO | 9.9 | 29.71 | 77 | - |
| 15:29 | 35.8 | 29.3 | 6.2 | Oosten | 11.8 | 29.70 | 77 | - |
| 15:34 | 35.8 | 29.3 | 5.0 | Noorden | 11.8 | 29.70 | 77 | - |
| 15:39 | 35.6 | 29.1 | 8.1 | Oosten | 9.3 | 29.69 | 77 | - |
| 15:44 | 35.4 | 28.9 | 6.8 | NNO | 9.9 | 29.69 | 77 | - |
| 15:49 | 35.2 | 28.8 | 5.0 | NO | 8.1 | 29.68 | 77 | - |
| 15:54 | 35.2 | 29.1 | 5.0 | ONO | 9.3 | 29.68 | 78 | - |
| 15:59 | 35.2 | 29.1 | 3.7 | NO | 8.1 | 29.68 | 78 | - |
| 16:04 | 35.2 | 29.1 | 3.7 | Noorden | 6.8 | 29.67 | 78 | - |
| 16:09 | 35.2 | 29.1 | 5.0 | NO | 9.3 | 29.67 | 78 | - |
| 16:14 | 35.2 | 29.1 | 3.7 | Noorden | 9.3 | 29.67 | 78 | - |
| 16:19 | 35.2 | 29.1 | 6.2 | NO | 8.1 | 29.67 | 78 | - |
| 16:24 | 35.2 | 28.8 | 5.0 | Noorden | 8.1 | 29.66 | 77 | - |
| 16:29 | 35.1 | 28.6 | 5.0 | NNO | 6.8 | 29.66 | 77 | - |
| 16:34 | 35.1 | 28.6 | 6.2 | NNO | 8.1 | 29.65 | 77 | - |
| 16:39 | 35.1 | 28.9 | 6.2 | NO | 8.1 | 29.65 | 78 | - |
| 16:44 | 35.1 | 28.9 | 6.8 | Oosten | 9.3 | 29.65 | 78 | - |
| 16:49 | 34.9 | 28.8 | 6.2 | NNO | 8.1 | 29.65 | 78 | - |
| 16:54 | 34.9 | 28.8 | 6.2 | NNO | 8.1 | 29.65 | 78 | - |
| 16:59 | 34.9 | 29.1 | 6.8 | NO | 8.1 | 29.64 | 79 | - |
| 17:04 | 34.7 | 28.9 | 6.2 | ONO | 6.2 | 29.64 | 79 | - |
| 17:09 | 34.7 | 29.1 | 3.7 | ONO | 9.3 | 29.64 | 80 | - |
| 17:14 | 34.5 | 28.9 | 3.1 | NO | 9.3 | 29.63 | 80 | - |
| 17:19 | 34.5 | 28.9 | 5.0 | NO | 6.2 | 29.63 | 80 | - |
| 17:24 | 34.5 | 28.9 | 6.8 | ONO | 6.8 | 29.63 | 80 | - |
| 17:29 | 34.5 | 29.3 | 8.1 | ONO | 8.1 | 29.63 | 81 | - |
| 17:34 | 34.5 | 29.3 | 6.2 | ONO | 8.1 | 29.62 | 81 | - |
| 17:39 | 34.5 | 29.3 | 6.2 | ONO | 9.3 | 29.62 | 81 | - |
| 17:44 | 34.5 | 29.3 | 3.7 | NO | 8.1 | 29.62 | 81 | - |
| 17:49 | 34.5 | 29.3 | 6.2 | ONO | 9.3 | 29.62 | 81 | - |
| 17:54 | 34.3 | 29.1 | 6.2 | NNO | 9.3 | 29.61 | 81 | - |
| 17:59 | 34.3 | 29.5 | 6.8 | Oosten | 9.3 | 29.61 | 82 | - |
| 18:04 | 34.3 | 29.5 | 5.0 | Oosten | 9.3 | 29.61 | 82 | - |
| 18:09 | 34.3 | 29.5 | 6.8 | ONO | 9.3 | 29.60 | 82 | - |
| 18:14 | 34.3 | 29.5 | 8.1 | Oosten | 8.1 | 29.59 | 82 | - |
| 18:19 | 34.3 | 29.5 | 6.8 | Oosten | 9.3 | 29.59 | 82 | - |
| 18:24 | 34.3 | 29.5 | 8.1 | ONO | 11.2 | 29.58 | 82 | - |
| 18:29 | 34.3 | 29.5 | 6.2 | ONO | 13.0 | 29.58 | 82 | - |
| 18:34 | 34.3 | 29.5 | 6.8 | OZO | 9.3 | 29.57 | 82 | - |
| 18:39 | 34.3 | 29.7 | 9.9 | Oosten | 9.9 | 29.57 | 83 | - |
| 18:44 | 34.3 | 29.7 | 8.1 | Oosten | 9.9 | 29.57 | 83 | - |
| 18:49 | 34.3 | 29.7 | 6.8 | ONO | 11.2 | 29.56 | 83 | - |
| 18:54 | 34.3 | 29.8 | 8.1 | Oosten | 11.2 | 29.55 | 84 | - |
| 18:59 | 34.2 | 29.8 | 12.4 | Oosten | 13.0 | 29.55 | 84 | - |
| 19:04 | 34.2 | 30.2 | 11.2 | ONO | 11.8 | 29.55 | 85 | - |
| 19:09 | 34.0 | 30.0 | 8.1 | Oosten | 9.3 | 29.55 | 85 | - |
| 19:14 | 34.0 | 30.2 | 9.9 | ONO | 14.9 | 29.55 | 86 | - |
| 19:19 | 33.8 | 30.2 | 8.7 | Oosten | 11.8 | 29.54 | 87 | - |
| 19:24 | 33.6 | 30.2 | 6.8 | ONO | 11.8 | 29.54 | 87 | - |
| 19:29 | 33.6 | 30.4 | 8.7 | ONO | 11.2 | 29.54 | 88 | - |
| 19:34 | 33.4 | 30.2 | 8.7 | NO | 9.9 | 29.54 | 88 | - |
| 19:39 | 33.4 | 30.2 | 5.0 | Zuiden | 11.2 | 29.54 | 88 | - |
| 19:44 | 33.4 | 30.6 | 5.0 | ONO | 13.0 | 29.54 | 89 | - |
| 19:49 | 33.3 | 30.4 | 5.0 | Oosten | 13.0 | 29.54 | 89 | - |
| 19:54 | 33.3 | 30.4 | 6.2 | ZW | 11.2 | 29.54 | 90 | - |
| 19:59 | 33.1 | 30.4 | 5.0 | Oosten | 11.2 | 29.54 | 90 | - |
| 20:04 | 32.9 | 30.6 | 5.0 | ONO | 6.2 | 29.53 | 91 | - |
| 20:09 | 32.7 | 30.4 | 3.1 | Noorden | 5.0 | 29.53 | 91 | - |
| 20:14 | 32.7 | 30.4 | 3.7 | NNW | 5.0 | 29.53 | 91 | - |
| 20:19 | 32.5 | 30.6 | 3.1 | ZW | 5.0 | 29.53 | 92 | - |
| 20:24 | 32.5 | 30.6 | 3.7 | Noorden | 5.0 | 29.53 | 92 | - |
| 20:29 | 32.5 | 30.6 | 3.7 | NO | 3.7 | 29.52 | 92 | - |
| 20:34 | 32.4 | 30.6 | 3.7 | Noorden | 6.2 | 29.52 | 93 | - |
| 20:39 | 32.4 | 30.6 | 3.1 | NNO | 5.0 | 29.52 | 93 | - |
| 20:44 | 32.4 | 30.6 | 3.7 | Noorden | 6.2 | 29.51 | 93 | - |
| 20:49 | 32.4 | 30.6 | 3.7 | NO | 6.2 | 29.51 | 93 | - |
| 20:54 | 32.4 | 30.6 | 9.3 | OZO | 9.3 | 29.50 | 93 | - |
| 20:59 | 32.4 | 30.6 | 3.7 | NNO | 9.3 | 29.49 | 93 | - |
| 21:04 | 32.4 | 30.6 | 6.2 | NO | 8.1 | 29.50 | 93 | - |
| 21:09 | 32.4 | 30.7 | 6.2 | ONO | 8.1 | 29.49 | 94 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Ternaard - Friesland (Netherlands) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |