| Dagelijkse Samenvatting Zondag 12 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 70.7 | 62.2 | 8.1 | OZO ( 313/1476 ) | 13.0 | 30.31 | 94 | - |
| Gem. | 66.7 | 59.7 | 3.9 | OZO #58/239 | 5.9 | 30.28 | 79 | - |
| Laag | 62.8 | 56.7 | 0.6 | 1.9 | 30.24 | 65 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zondag 12 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 63.3 | 61.5 | 0.6 | ZZO | 5.0 | 30.24 | 94 | - |
| 00:09 | 63.3 | 61.5 | 3.7 | OZO | 3.7 | 30.24 | 94 | - |
| 00:14 | 63.1 | 61.3 | 5.0 | OZO | 6.2 | 30.24 | 94 | - |
| 00:19 | 63.1 | 61.3 | 3.1 | OZO | 5.0 | 30.24 | 94 | - |
| 00:24 | 63.0 | 61.2 | 3.7 | ZO | 3.7 | 30.24 | 94 | - |
| 00:29 | 63.0 | 61.2 | 1.9 | ZO | 3.1 | 30.24 | 94 | - |
| 00:34 | 62.8 | 61.0 | 3.1 | Oosten | 3.7 | 30.24 | 94 | - |
| 00:39 | 62.8 | 61.0 | 6.8 | Oosten | 6.8 | 30.24 | 94 | - |
| 00:44 | 62.8 | 61.0 | 6.2 | ONO | 6.8 | 30.24 | 94 | - |
| 00:49 | 62.8 | 61.0 | 3.1 | Oosten | 3.7 | 30.24 | 94 | - |
| 00:54 | 62.8 | 61.0 | 6.2 | ONO | 9.3 | 30.24 | 94 | - |
| 00:59 | 62.8 | 61.0 | 5.0 | ONO | 6.8 | 30.24 | 94 | - |
| 01:04 | 62.8 | 61.0 | 6.2 | Oosten | 6.2 | 30.24 | 94 | - |
| 01:09 | 63.0 | 61.2 | 5.0 | ONO | 6.8 | 30.24 | 94 | - |
| 01:14 | 63.0 | 61.2 | 1.9 | Oosten | 3.1 | 30.24 | 94 | - |
| 01:19 | 63.1 | 61.3 | 3.1 | OZO | 3.7 | 30.24 | 94 | - |
| 01:24 | 63.3 | 61.5 | 1.9 | OZO | 3.1 | 30.24 | 94 | - |
| 01:29 | 63.3 | 61.5 | 1.9 | Oosten | 1.9 | 30.24 | 94 | - |
| 01:34 | 63.5 | 61.7 | 5.0 | ONO | 5.0 | 30.24 | 94 | - |
| 01:39 | 63.5 | 61.7 | 5.0 | Oosten | 6.8 | 30.24 | 94 | - |
| 01:44 | 63.5 | 61.7 | 6.2 | ONO | 6.8 | 30.24 | 94 | - |
| 01:49 | 63.7 | 61.9 | 1.9 | OZO | 1.9 | 30.24 | 94 | - |
| 01:54 | 63.7 | 61.9 | 3.1 | Oosten | 3.1 | 30.24 | 94 | - |
| 01:59 | 63.9 | 62.1 | 0.6 | OZO | 3.1 | 30.24 | 94 | - |
| 02:04 | 63.9 | 62.1 | 3.1 | OZO | 3.7 | 30.24 | 94 | - |
| 02:09 | 64.0 | 62.2 | 0.6 | OZO | 3.7 | 30.24 | 94 | - |
| 02:14 | 64.0 | 62.2 | 1.9 | OZO | 1.9 | 30.24 | 94 | - |
| 02:19 | 64.0 | 62.2 | 1.9 | Oosten | 3.7 | 30.24 | 94 | - |
| 02:24 | 64.0 | 62.2 | 1.9 | Oosten | 5.0 | 30.24 | 94 | - |
| 02:29 | 64.0 | 62.1 | 3.1 | Oosten | 6.2 | 30.24 | 93 | - |
| 02:34 | 63.9 | 61.9 | 0.6 | OZO | 3.1 | 30.24 | 93 | - |
| 02:39 | 63.9 | 61.9 | 1.9 | OZO | 3.1 | 30.24 | 93 | - |
| 02:44 | 63.9 | 61.9 | 3.1 | OZO | 3.1 | 30.24 | 93 | - |
| 02:49 | 63.7 | 61.7 | 1.9 | Oosten | 3.1 | 30.24 | 93 | - |
| 02:54 | 63.7 | 61.7 | 3.1 | ONO | 3.1 | 30.24 | 93 | - |
| 02:59 | 63.7 | 61.3 | 1.9 | Oosten | 3.1 | 30.24 | 92 | - |
| 03:04 | 63.7 | 61.3 | 1.9 | Oosten | 3.1 | 30.24 | 92 | - |
| 03:09 | 63.5 | 61.2 | 1.9 | OZO | 3.1 | 30.24 | 92 | - |
| 03:14 | 63.7 | 61.7 | 1.9 | OZO | 3.1 | 30.24 | 93 | - |
| 03:19 | 63.7 | 61.7 | 0.6 | Oosten | 3.1 | 30.24 | 93 | - |
| 03:24 | 63.7 | 61.7 | 1.9 | ZO | 1.9 | 30.25 | 93 | - |
| 03:29 | 63.7 | 61.7 | 3.1 | ZO | 3.1 | 30.25 | 93 | - |
| 03:34 | 63.7 | 61.7 | 3.1 | ZO | 3.7 | 30.25 | 93 | - |
| 03:39 | 63.7 | 61.7 | 1.9 | OZO | 3.7 | 30.25 | 93 | - |
| 03:44 | 63.7 | 61.3 | 3.7 | Oosten | 3.7 | 30.25 | 92 | - |
| 03:49 | 63.7 | 61.3 | 1.9 | ZO | 3.7 | 30.25 | 92 | - |
| 03:54 | 63.7 | 61.3 | 3.1 | ZO | 3.7 | 30.25 | 92 | - |
| 03:59 | 63.5 | 61.2 | 3.1 | OZO | 3.7 | 30.25 | 92 | - |
| 04:04 | 63.5 | 61.2 | 3.1 | ZO | 3.1 | 30.25 | 92 | - |
| 04:09 | 63.3 | 61.0 | 3.1 | ZO | 6.2 | 30.25 | 92 | - |
| 04:14 | 63.3 | 60.6 | 3.1 | OZO | 3.7 | 30.25 | 91 | - |
| 04:19 | 63.3 | 60.6 | 1.9 | OZO | 3.1 | 30.25 | 91 | - |
| 04:24 | 63.1 | 60.4 | 3.1 | OZO | 3.1 | 30.25 | 91 | - |
| 04:29 | 63.1 | 60.4 | 3.1 | OZO | 3.7 | 30.25 | 91 | - |
| 04:34 | 63.1 | 60.1 | 3.7 | OZO | 3.7 | 30.25 | 90 | - |
| 04:39 | 63.1 | 60.1 | 1.9 | ZZO | 3.7 | 30.25 | 90 | - |
| 04:44 | 63.0 | 59.7 | 3.1 | Oosten | 3.7 | 30.25 | 89 | - |
| 04:49 | 63.0 | 59.4 | 1.9 | OZO | 3.7 | 30.25 | 88 | - |
| 04:54 | 63.1 | 59.5 | 3.1 | OZO | 3.7 | 30.25 | 88 | - |
| 04:59 | 63.1 | 59.2 | 1.9 | OZO | 3.7 | 30.25 | 87 | - |
| 05:04 | 63.1 | 59.2 | 1.9 | ZO | 3.1 | 30.25 | 87 | - |
| 05:09 | 63.1 | 59.5 | 3.1 | OZO | 3.7 | 30.25 | 88 | - |
| 05:14 | 63.1 | 59.5 | 3.1 | OZO | 3.1 | 30.25 | 88 | - |
| 05:19 | 63.1 | 59.5 | 1.9 | OZO | 3.7 | 30.25 | 88 | - |
| 05:24 | 63.1 | 59.5 | 3.1 | OZO | 3.1 | 30.25 | 88 | - |
| 05:29 | 63.0 | 59.0 | 3.1 | OZO | 3.7 | 30.25 | 87 | - |
| 05:34 | 63.0 | 59.0 | 1.9 | OZO | 3.7 | 30.25 | 87 | - |
| 05:39 | 63.0 | 59.0 | 1.9 | OZO | 1.9 | 30.25 | 87 | - |
| 05:44 | 63.0 | 58.6 | 1.9 | ZZO | 3.7 | 30.25 | 86 | - |
| 05:49 | 63.1 | 58.8 | 3.1 | Oosten | 3.7 | 30.25 | 86 | - |
| 05:54 | 63.1 | 58.8 | 3.1 | OZO | 5.0 | 30.25 | 86 | - |
| 05:59 | 63.3 | 59.0 | 0.6 | ZZO | 3.1 | 30.26 | 86 | - |
| 06:04 | 63.5 | 58.8 | 1.9 | ZO | 3.1 | 30.26 | 85 | - |
| 06:09 | 63.7 | 59.4 | 3.1 | ZZO | 3.7 | 30.26 | 86 | - |
| 06:14 | 63.7 | 59.0 | 5.0 | OZO | 6.2 | 30.26 | 85 | - |
| 06:19 | 63.9 | 58.8 | 3.7 | OZO | 6.2 | 30.26 | 84 | - |
| 06:24 | 64.0 | 58.8 | 1.9 | Zuiden | 3.7 | 30.26 | 83 | - |
| 06:29 | 64.2 | 59.0 | 3.1 | NW | 3.7 | 30.26 | 83 | - |
| 06:34 | 64.6 | 59.4 | 3.1 | OZO | 6.8 | 30.26 | 83 | - |
| 06:39 | 64.6 | 59.4 | 3.1 | ZO | 3.7 | 30.26 | 83 | - |
| 06:44 | 64.6 | 59.0 | 3.1 | OZO | 3.1 | 30.26 | 82 | - |
| 06:49 | 64.8 | 59.5 | 1.9 | NW | 1.9 | 30.27 | 83 | - |
| 06:54 | 64.9 | 59.7 | 3.7 | ZO | 6.8 | 30.27 | 83 | - |
| 06:59 | 64.8 | 58.8 | 3.7 | OZO | 5.0 | 30.26 | 81 | - |
| 07:04 | 64.9 | 58.5 | 3.7 | OZO | 6.2 | 30.27 | 80 | - |
| 07:09 | 65.1 | 58.5 | 3.7 | NW | 3.7 | 30.27 | 79 | - |
| 07:14 | 65.3 | 59.4 | 1.9 | OZO | 3.7 | 30.27 | 81 | - |
| 07:19 | 65.7 | 59.7 | 3.7 | Oosten | 3.7 | 30.27 | 81 | - |
| 07:24 | 65.7 | 59.4 | 3.7 | Oosten | 5.0 | 30.27 | 80 | - |
| 07:29 | 65.7 | 59.4 | 5.0 | ZO | 6.2 | 30.27 | 80 | - |
| 07:34 | 66.0 | 59.5 | 6.8 | OZO | 8.1 | 30.27 | 80 | - |
| 07:39 | 66.2 | 59.5 | 5.0 | OZO | 8.1 | 30.27 | 79 | - |
| 07:44 | 66.6 | 59.9 | 3.1 | Oosten | 5.0 | 30.27 | 79 | - |
| 07:49 | 66.6 | 59.5 | 3.7 | ZO | 6.2 | 30.28 | 78 | - |
| 07:54 | 66.7 | 59.7 | 3.1 | ZO | 6.2 | 30.28 | 78 | - |
| 07:59 | 66.9 | 59.9 | 3.1 | ZO | 3.7 | 30.28 | 78 | - |
| 08:04 | 67.1 | 59.9 | 1.9 | Zuiden | 3.7 | 30.28 | 78 | - |
| 08:09 | 67.1 | 60.1 | 3.7 | OZO | 6.8 | 30.28 | 78 | - |
| 08:14 | 67.3 | 59.9 | 3.1 | ZO | 3.7 | 30.28 | 77 | - |
| 08:19 | 67.3 | 59.9 | 3.7 | ZO | 6.2 | 30.28 | 77 | - |
| 08:24 | 67.5 | 60.1 | 5.0 | Oosten | 6.8 | 30.28 | 77 | - |
| 08:29 | 67.6 | 60.3 | 3.7 | Oosten | 8.1 | 30.28 | 77 | - |
| 08:34 | 67.8 | 59.7 | 5.0 | ONO | 8.1 | 30.28 | 76 | - |
| 08:39 | 68.2 | 59.2 | 5.0 | Oosten | 6.8 | 30.28 | 74 | - |
| 08:44 | 68.4 | 59.4 | 3.1 | ZZO | 6.2 | 30.28 | 73 | - |
| 08:49 | 68.5 | 59.5 | 3.1 | ZO | 6.2 | 30.28 | 73 | - |
| 08:54 | 68.7 | 60.1 | 6.2 | OZO | 6.8 | 30.28 | 74 | - |
| 08:59 | 69.1 | 60.1 | 3.1 | OZO | 5.0 | 30.28 | 73 | - |
| 09:04 | 69.3 | 60.1 | 3.1 | OZO | 6.8 | 30.28 | 73 | - |
| 09:09 | 69.3 | 59.5 | 3.7 | Oosten | 9.3 | 30.28 | 71 | - |
| 09:14 | 69.1 | 58.8 | 5.0 | OZO | 8.1 | 30.28 | 70 | - |
| 09:19 | 69.1 | 58.8 | 3.1 | Oosten | 6.8 | 30.29 | 70 | - |
| 09:24 | 69.4 | 59.5 | 3.1 | Oosten | 6.8 | 30.29 | 71 | - |
| 09:29 | 69.4 | 59.5 | 3.1 | ZO | 6.2 | 30.29 | 71 | - |
| 09:34 | 69.4 | 59.2 | 8.1 | OZO | 9.3 | 30.29 | 70 | - |
| 09:39 | 69.3 | 58.3 | 3.7 | OZO | 6.8 | 30.29 | 68 | - |
| 09:44 | 69.4 | 58.5 | 3.7 | OZO | 9.3 | 30.29 | 68 | - |
| 09:49 | 69.4 | 58.5 | 3.1 | ZO | 3.7 | 30.29 | 68 | - |
| 09:54 | 69.6 | 59.0 | 3.7 | NNO | 6.2 | 30.29 | 69 | - |
| 09:59 | 69.6 | 58.1 | 3.1 | ZZO | 5.0 | 30.29 | 67 | - |
| 10:04 | 69.3 | 58.3 | 5.0 | ZO | 9.3 | 30.30 | 68 | - |
| 10:09 | 68.7 | 58.3 | 6.2 | Oosten | 8.1 | 30.30 | 70 | - |
| 10:14 | 68.5 | 58.8 | 8.1 | ONO | 9.9 | 30.30 | 71 | - |
| 10:19 | 68.7 | 58.8 | 3.7 | OZO | 6.2 | 30.29 | 71 | - |
| 10:24 | 68.9 | 58.3 | 6.2 | OZO | 6.8 | 30.30 | 69 | - |
| 10:29 | 69.1 | 57.9 | 6.2 | ZO | 6.8 | 30.30 | 68 | - |
| 10:34 | 69.1 | 57.7 | 6.8 | Oosten | 8.1 | 30.29 | 67 | - |
| 10:39 | 68.9 | 57.9 | 3.1 | ZZW | 5.0 | 30.29 | 68 | - |
| 10:44 | 68.7 | 57.7 | 8.1 | Oosten | 8.1 | 30.30 | 68 | - |
| 10:49 | 68.5 | 56.7 | 3.7 | OZO | 5.0 | 30.30 | 66 | - |
| 10:54 | 68.7 | 57.7 | 3.7 | OZO | 6.2 | 30.30 | 68 | - |
| 10:59 | 68.9 | 57.7 | 3.7 | ONO | 5.0 | 30.30 | 68 | - |
| 11:04 | 69.1 | 57.2 | 5.0 | OZO | 8.1 | 30.30 | 66 | - |
| 11:09 | 69.1 | 56.8 | 6.8 | Oosten | 9.3 | 30.30 | 65 | - |
| 11:14 | 69.4 | 57.2 | 3.1 | WZW | 6.8 | 30.30 | 65 | - |
| 11:19 | 69.8 | 58.3 | 3.1 | Zuiden | 6.2 | 30.30 | 67 | - |
| 11:24 | 69.8 | 58.3 | 3.1 | ZO | 6.2 | 30.30 | 67 | - |
| 11:29 | 69.8 | 57.9 | 3.1 | NO | 6.8 | 30.30 | 66 | - |
| 11:34 | 69.3 | 58.3 | 6.2 | Westen | 8.1 | 30.29 | 68 | - |
| 11:39 | 69.3 | 58.3 | 5.0 | ZO | 6.2 | 30.30 | 68 | - |
| 11:44 | 69.4 | 57.6 | 3.7 | ZO | 6.8 | 30.30 | 66 | - |
| 11:49 | 69.6 | 58.1 | 3.1 | Oosten | 6.8 | 30.30 | 67 | - |
| 11:54 | 69.8 | 57.9 | 3.7 | ZZO | 5.0 | 30.30 | 66 | - |
| 11:59 | 70.2 | 58.3 | 3.1 | Oosten | 6.2 | 30.30 | 66 | - |
| 12:04 | 70.0 | 57.7 | 3.1 | NW | 5.0 | 30.30 | 65 | - |
| 12:09 | 70.3 | 58.1 | 3.7 | ZO | 6.8 | 30.29 | 65 | - |
| 12:14 | 70.3 | 58.1 | 3.1 | Zuiden | 6.2 | 30.29 | 65 | - |
| 12:19 | 69.8 | 58.8 | 3.1 | Zuiden | 6.2 | 30.29 | 68 | - |
| 12:24 | 70.3 | 59.7 | 3.1 | Westen | 3.7 | 30.30 | 69 | - |
| 12:29 | 70.3 | 59.5 | 3.7 | ZZW | 6.2 | 30.29 | 69 | - |
| 12:34 | 70.3 | 59.4 | 3.7 | WZW | 9.3 | 30.30 | 68 | - |
| 12:39 | 70.2 | 59.2 | 3.7 | Westen | 6.8 | 30.29 | 68 | - |
| 12:44 | 70.2 | 59.5 | 3.7 | NW | 6.8 | 30.29 | 69 | - |
| 12:49 | 70.2 | 58.6 | 3.1 | Zuiden | 6.2 | 30.30 | 67 | - |
| 12:54 | 70.0 | 59.5 | 3.7 | ZW | 6.2 | 30.30 | 70 | - |
| 12:59 | 70.3 | 59.4 | 3.7 | NNW | 5.0 | 30.30 | 69 | - |
| 13:04 | 70.5 | 60.1 | 6.8 | Westen | 8.1 | 30.30 | 70 | - |
| 13:09 | 70.2 | 59.4 | 8.1 | WZW | 9.3 | 30.30 | 69 | - |
| 13:14 | 70.0 | 59.4 | 3.1 | Westen | 6.8 | 30.30 | 69 | - |
| 13:19 | 70.0 | 58.5 | 5.0 | ZO | 6.2 | 30.30 | 67 | - |
| 13:24 | 70.7 | 59.0 | 3.7 | ZW | 6.8 | 30.30 | 68 | - |
| 13:29 | 70.5 | 58.6 | 5.0 | Westen | 6.8 | 30.30 | 66 | - |
| 13:34 | 70.3 | 59.4 | 6.2 | Westen | 6.8 | 30.30 | 68 | - |
| 13:39 | 70.3 | 59.7 | 3.1 | ZZO | 8.1 | 30.30 | 69 | - |
| 13:44 | 70.2 | 59.5 | 5.0 | ZW | 9.3 | 30.30 | 69 | - |
| 13:49 | 70.2 | 59.5 | 5.0 | Westen | 5.0 | 30.30 | 69 | - |
| 13:54 | 70.2 | 59.2 | 3.7 | ZO | 9.9 | 30.30 | 68 | - |
| 13:59 | 70.0 | 59.7 | 6.8 | OZO | 6.8 | 30.30 | 70 | - |
| 14:04 | 69.4 | 60.1 | 6.2 | ZW | 11.8 | 30.30 | 72 | - |
| 14:09 | 70.0 | 60.1 | 3.7 | ZW | 8.1 | 30.30 | 71 | - |
| 14:14 | 70.0 | 60.6 | 6.2 | WNW | 8.1 | 30.30 | 72 | - |
| 14:19 | 69.8 | 60.3 | 3.7 | Zuiden | 6.2 | 30.30 | 72 | - |
| 14:24 | 70.0 | 60.4 | 3.7 | ZW | 8.1 | 30.30 | 72 | - |
| 14:29 | 70.2 | 60.3 | 5.0 | Zuiden | 6.8 | 30.30 | 71 | - |
| 14:34 | 70.2 | 60.3 | 3.7 | ZZO | 8.1 | 30.30 | 71 | - |
| 14:39 | 70.3 | 60.8 | 3.7 | ZZO | 8.1 | 30.30 | 72 | - |
| 14:44 | 70.2 | 60.6 | 6.2 | ZO | 6.2 | 30.30 | 72 | - |
| 14:49 | 70.2 | 60.3 | 3.7 | Zuiden | 8.1 | 30.30 | 71 | - |
| 14:54 | 69.8 | 60.4 | 6.8 | ZZO | 6.8 | 30.30 | 73 | - |
| 14:59 | 70.0 | 60.6 | 6.2 | Noorden | 6.2 | 30.30 | 72 | - |
| 15:04 | 69.6 | 60.1 | 5.0 | ZO | 8.1 | 30.30 | 72 | - |
| 15:09 | 68.9 | 60.3 | 6.2 | WZW | 9.3 | 30.30 | 74 | - |
| 15:14 | 69.1 | 59.4 | 3.7 | Zuiden | 9.3 | 30.30 | 71 | - |
| 15:19 | 69.4 | 60.1 | 6.2 | Oosten | 9.9 | 30.30 | 73 | - |
| 15:24 | 69.4 | 60.4 | 6.8 | ZO | 6.8 | 30.30 | 73 | - |
| 15:29 | 69.3 | 60.3 | 5.0 | Zuiden | 9.3 | 30.30 | 73 | - |
| 15:34 | 69.3 | 61.0 | 6.2 | ZZO | 9.3 | 30.30 | 75 | - |
| 15:39 | 69.3 | 60.8 | 3.1 | ZZO | 8.1 | 30.30 | 75 | - |
| 15:44 | 69.1 | 60.1 | 3.7 | Zuiden | 8.1 | 30.30 | 74 | - |
| 15:49 | 68.7 | 60.1 | 3.7 | ZO | 6.8 | 30.31 | 74 | - |
| 15:54 | 68.9 | 60.6 | 3.7 | OZO | 6.2 | 30.30 | 75 | - |
| 15:59 | 68.9 | 60.6 | 6.8 | ZZW | 9.3 | 30.30 | 75 | - |
| 16:04 | 68.5 | 60.1 | 3.7 | Noorden | 9.3 | 30.31 | 75 | - |
| 16:09 | 68.7 | 60.3 | 3.7 | Zuiden | 6.8 | 30.31 | 75 | - |
| 16:14 | 68.7 | 60.1 | 5.0 | NNW | 8.1 | 30.31 | 74 | - |
| 16:19 | 68.7 | 60.1 | 3.7 | ZO | 13.0 | 30.31 | 74 | - |
| 16:24 | 68.7 | 60.1 | 5.0 | ZZO | 5.0 | 30.31 | 74 | - |
| 16:29 | 68.4 | 59.9 | 8.1 | Westen | 9.3 | 30.31 | 75 | - |
| 16:34 | 68.4 | 59.7 | 5.0 | ZZO | 8.1 | 30.31 | 74 | - |
| 16:39 | 68.4 | 59.5 | 3.7 | ZZW | 8.1 | 30.31 | 74 | - |
| 16:44 | 68.4 | 59.4 | 3.7 | ZZW | 5.0 | 30.31 | 73 | - |
| 16:49 | 68.4 | 59.4 | 6.2 | WNW | 8.1 | 30.31 | 73 | - |
| 16:54 | 68.7 | 59.7 | 3.7 | ZZO | 5.0 | 30.31 | 73 | - |
| 16:59 | 68.5 | 59.4 | 6.2 | ZZO | 8.1 | 30.31 | 74 | - |
| 17:04 | 68.4 | 59.7 | 6.8 | OZO | 9.9 | 30.30 | 74 | - |
| 17:09 | 68.2 | 59.2 | 5.0 | NW | 8.1 | 30.30 | 74 | - |
| 17:14 | 67.8 | 59.5 | 5.0 | Zuiden | 8.1 | 30.30 | 75 | - |
| 17:19 | 67.8 | 59.2 | 3.7 | Oosten | 6.8 | 30.30 | 74 | - |
| 17:24 | 67.5 | 59.0 | 3.1 | ZW | 6.2 | 30.30 | 75 | - |
| 17:29 | 67.3 | 59.0 | 3.1 | NNW | 6.2 | 30.30 | 75 | - |
| 17:34 | 67.3 | 59.5 | 5.0 | Zuiden | 6.8 | 30.30 | 76 | - |
| 17:39 | 67.6 | 59.4 | 3.1 | ZZO | 6.8 | 30.30 | 75 | - |
| 17:44 | 68.0 | 59.5 | 6.2 | Westen | 6.2 | 30.30 | 75 | - |
| 17:49 | 67.6 | 59.0 | 3.7 | Zuiden | 5.0 | 30.30 | 75 | - |
| 17:54 | 67.3 | 59.0 | 1.9 | ZO | 6.2 | 30.30 | 75 | - |
| 17:59 | 67.3 | 59.0 | 5.0 | ZW | 6.2 | 30.30 | 75 | - |
| 18:04 | 67.1 | 58.8 | 5.0 | ZZO | 6.2 | 30.29 | 75 | - |
| 18:09 | 66.9 | 58.8 | 5.0 | Westen | 6.2 | 30.29 | 75 | - |
| 18:14 | 66.7 | 59.0 | 3.7 | WNW | 9.3 | 30.29 | 76 | - |
| 18:19 | 67.1 | 58.8 | 3.1 | WZW | 5.0 | 30.29 | 75 | - |
| 18:24 | 67.1 | 58.8 | 6.2 | ZZO | 6.2 | 30.29 | 75 | - |
| 18:29 | 66.7 | 59.0 | 3.1 | ZZO | 9.3 | 30.29 | 76 | - |
| 18:34 | 67.1 | 59.4 | 3.1 | ZW | 5.0 | 30.29 | 77 | - |
| 18:39 | 66.9 | 59.2 | 3.7 | ZZW | 5.0 | 30.29 | 76 | - |
| 18:44 | 66.0 | 58.5 | 3.1 | Noorden | 6.2 | 30.29 | 77 | - |
| 18:49 | 65.5 | 58.1 | 3.1 | WNW | 8.1 | 30.29 | 77 | - |
| 18:54 | 65.5 | 58.5 | 3.7 | Westen | 8.1 | 30.29 | 78 | - |
| 18:59 | 65.3 | 58.1 | 3.1 | Zuiden | 5.0 | 30.29 | 78 | - |
| 19:04 | 65.5 | 58.8 | 3.1 | NNW | 6.2 | 30.29 | 79 | - |
| 19:09 | 65.1 | 58.1 | 3.7 | ZZO | 6.2 | 30.29 | 78 | - |
| 19:14 | 65.1 | 58.5 | 3.1 | Oosten | 6.8 | 30.29 | 79 | - |
| 19:19 | 65.1 | 58.5 | 3.1 | Westen | 6.8 | 30.29 | 79 | - |
| 19:24 | 65.7 | 59.0 | 3.1 | Westen | 8.1 | 30.29 | 79 | - |
| 19:29 | 65.7 | 59.0 | 6.2 | ZZO | 6.2 | 30.29 | 79 | - |
| 19:34 | 65.7 | 59.0 | 3.7 | WNW | 8.1 | 30.29 | 79 | - |
| 19:39 | 64.9 | 57.9 | 3.1 | ZZW | 6.2 | 30.29 | 78 | - |
| 19:44 | 64.4 | 57.7 | 3.7 | ZO | 5.0 | 30.29 | 79 | - |
| 19:49 | 64.6 | 58.3 | 6.2 | ZO | 6.2 | 30.29 | 80 | - |
| 19:54 | 64.6 | 58.3 | 5.0 | ONO | 6.8 | 30.29 | 80 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Ternaard - Friesland (Netherlands) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |