Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 18 juli 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 64.9 | 60.1 | 3.1 | WNW ( 58/105 ) | 3.7 | 30.02 | 86 | - |
Gem. | 64.4 | 59.7 | 1.0 | WNW #25/65 | 2.1 | 30.00 | 85 | - |
Laag | 63.9 | 59.4 | - | 0.0 | 29.98 | 84 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 18 juli 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:04 | 64.9 | 59.9 | 0.6 | NW | 1.9 | 30.02 | 84 | - |
00:09 | 64.9 | 59.9 | 0.6 | NW | 1.9 | 30.02 | 84 | - |
00:14 | 64.9 | 59.9 | 3.1 | WNW | 3.1 | 30.02 | 84 | - |
00:19 | 64.9 | 59.9 | 1.9 | WNW | 1.9 | 30.02 | 84 | - |
00:24 | 64.9 | 59.9 | 3.1 | NNW | 3.1 | 30.01 | 84 | - |
00:29 | 64.8 | 59.9 | 1.9 | NW | 3.1 | 30.01 | 84 | - |
00:34 | 64.8 | 60.1 | 1.9 | WNW | 3.7 | 30.01 | 85 | - |
00:39 | 64.8 | 60.1 | 1.9 | WNW | 3.1 | 30.01 | 85 | - |
00:44 | 64.8 | 60.1 | 1.9 | WNW | 3.7 | 30.01 | 85 | - |
00:49 | 64.8 | 60.1 | 1.9 | WNW | 1.9 | 30.01 | 85 | - |
00:54 | 64.8 | 60.1 | 0.6 | NW | 1.9 | 30.01 | 85 | - |
00:59 | 64.8 | 60.1 | 0.6 | NW | 1.9 | 30.01 | 85 | - |
01:04 | 64.8 | 60.1 | 0.6 | NW | 1.9 | 30.01 | 85 | - |
01:09 | 64.8 | 59.9 | 0.6 | NNW | 3.1 | 30.01 | 84 | - |
01:14 | 64.8 | 59.9 | 0.6 | NW | 1.9 | 30.01 | 84 | - |
01:19 | 64.8 | 59.7 | 0.6 | NW | 1.9 | 30.01 | 84 | - |
01:24 | 64.8 | 59.9 | 0.6 | NNW | 3.1 | 30.01 | 84 | - |
01:29 | 64.8 | 59.9 | 0.6 | NNW | 1.9 | 30.01 | 84 | - |
01:34 | 64.8 | 59.9 | Kalm | 1.9 | 30.01 | 84 | - | |
01:39 | 64.8 | 60.1 | 3.1 | WNW | 3.1 | 30.01 | 85 | - |
01:44 | 64.8 | 60.1 | 3.1 | WNW | 3.1 | 30.01 | 85 | - |
01:49 | 64.6 | 59.7 | 1.9 | NW | 1.9 | 30.00 | 84 | - |
01:54 | 64.6 | 59.7 | 0.6 | NNW | 1.9 | 30.00 | 84 | - |
01:59 | 64.6 | 59.9 | 0.6 | WNW | 3.1 | 30.00 | 85 | - |
02:04 | 64.6 | 59.7 | 0.6 | WNW | 3.1 | 30.00 | 84 | - |
02:09 | 64.6 | 59.7 | 1.9 | Noorden | 3.1 | 30.00 | 84 | - |
02:14 | 64.6 | 59.9 | 0.6 | WNW | 3.1 | 30.00 | 85 | - |
02:19 | 64.6 | 59.9 | 0.6 | NW | 1.9 | 30.00 | 85 | - |
02:24 | 64.6 | 59.7 | Kalm | 1.9 | 30.00 | 84 | - | |
02:29 | 64.6 | 59.7 | 1.9 | Oosten | 3.7 | 30.00 | 85 | - |
02:34 | 64.4 | 59.7 | 0.6 | NW | 1.9 | 29.99 | 85 | - |
02:39 | 64.4 | 59.7 | 0.6 | WNW | 1.9 | 29.99 | 85 | - |
02:44 | 64.4 | 59.5 | 1.9 | Westen | 1.9 | 29.99 | 85 | - |
02:49 | 64.4 | 59.7 | Kalm | 29.99 | 85 | - | ||
02:54 | 64.4 | 59.7 | Kalm | 1.2 | 29.99 | 85 | - | |
02:59 | 64.4 | 59.7 | Kalm | 1.2 | 29.99 | 85 | - | |
03:04 | 64.4 | 59.7 | 1.9 | Noorden | 3.1 | 29.99 | 85 | - |
03:09 | 64.4 | 59.7 | 1.9 | WNW | 1.9 | 29.99 | 85 | - |
03:14 | 64.4 | 59.7 | Kalm | 1.2 | 29.98 | 85 | - | |
03:19 | 64.4 | 59.7 | Kalm | 1.2 | 29.99 | 85 | - | |
03:24 | 64.4 | 59.7 | 0.6 | WNW | 1.2 | 29.98 | 85 | - |
03:29 | 64.4 | 59.7 | 0.6 | WNW | 1.9 | 29.98 | 85 | - |
03:34 | 64.4 | 59.7 | 1.9 | WNW | 1.9 | 29.98 | 85 | - |
03:39 | 64.2 | 59.5 | 0.6 | NO | 1.9 | 29.98 | 85 | - |
03:44 | 64.2 | 59.5 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.98 | 85 | - |
03:49 | 64.2 | 59.5 | 3.1 | NW | 3.1 | 29.99 | 85 | - |
03:54 | 64.0 | 59.4 | 0.6 | WNW | 1.2 | 29.98 | 85 | - |
03:59 | 64.0 | 59.4 | Kalm | 1.2 | 29.98 | 85 | - | |
04:04 | 64.2 | 59.5 | Kalm | 29.98 | 85 | - | ||
04:09 | 64.0 | 59.4 | 1.2 | WNW | 1.2 | 29.98 | 85 | - |
04:14 | 64.0 | 59.7 | 0.6 | WNW | 1.2 | 29.98 | 86 | - |
04:19 | 64.0 | 59.7 | 0.6 | WNW | 1.2 | 29.98 | 86 | - |
04:24 | 64.2 | 59.9 | 0.6 | Noorden | 3.1 | 29.99 | 86 | - |
04:29 | 64.2 | 59.9 | 1.9 | NW | 1.9 | 29.99 | 86 | - |
04:34 | 64.0 | 59.7 | 1.9 | WNW | 1.9 | 29.99 | 86 | - |
04:39 | 64.0 | 59.7 | Kalm | 1.2 | 29.98 | 86 | - | |
04:44 | 64.0 | 59.7 | 0.6 | Westen | 1.2 | 29.98 | 86 | - |
04:49 | 64.0 | 59.7 | 0.6 | WNW | 1.9 | 29.98 | 86 | - |
04:54 | 64.0 | 59.7 | 0.6 | WNW | 1.9 | 29.98 | 86 | - |
04:59 | 63.9 | 59.5 | 1.9 | WNW | 1.9 | 29.98 | 86 | - |
05:04 | 64.0 | 59.7 | Kalm | 1.9 | 29.98 | 86 | - | |
05:09 | 64.0 | 59.7 | Kalm | 1.2 | 29.98 | 86 | - | |
05:14 | 64.0 | 59.7 | Kalm | 1.2 | 29.98 | 86 | - | |
05:19 | 64.0 | 59.7 | Kalm | 1.2 | 29.98 | 86 | - | |
05:24 | 64.2 | 59.9 | Kalm | 1.2 | 29.98 | 86 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Ternaard - Friesland (Netherlands) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |