Vooruitzichten voor Ternaard | |||||||
Dinsdag nacht |
Woensdag 02-07 |
Woensdag nacht |
Donderdag 03-07 |
Donderdag nacht |
Vrijdag 04-07 |
Vrijdag nacht |
Zaterdag 05-07 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Wat (mot) regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Weinig bewolking | Weinig bewolking | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
19° C | 22° C | 15° C | 18° C | 11° C | 21° C | 16° C | 21° C |
neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag |
-- | 3.3 mm | 0.9 mm | -- | -- | -- | -- | -- |
wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
W | NO | NW | NW | ZW | W | ZW | ZW |
wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht |
3 bft | 3 bft | 4 bft | 3 bft | 3 bft | 4 bft | 3 bft | 4 bft |
matig | matig | matig | matig | matig | matig | matig | matig |
barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer |
1013 | 1013 | ↑ 1022 | ↑ 1026 | ↓ 1025 | ↓ 1021 | ↓ 1014 | ↓ 1009 |
bestendig | bestendig | snel stijgend | stijgend | bestendig | dalend | dalend | dalend |
Verwachting gemaakt op: 01-07-2025 om 19:51 Verwachting opgesteld in samenwerking tussen HetWeerActueel en weerstation Ternaard |