3.2 | 1:15 am | Vandaag | 12:30 am | 6.5 |
24.1 | 5 | Juli | 15 | 32 |
27.4 | 24 Jun | 2025 | 26 Jun | 37.1 |
18.3° | 12:10 am | Vandaag | 4:51 am | 17.7° |
34.1° | 1 | Juli | 4 | 12.1° |
34.1° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -5.1° |
1 | 3 |
Wind | Vlaag |
252° WZW |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Ternaard - Friesland (Netherlands) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |