| 0 | 12:10 am | Vandaag | 12:10 am | 4.7 |
| 35.3 | 4 | Juni | 20 | 41.8 |
| 38.5 | 5 Apr | 2026 | 25 Mrt | 53.3 |
| 18.9° | 12:10 am | Vandaag | 12:15 am | 18.7° |
| 33.1° | 19 | Juni | 16 | 8.8° |
| 33.1° | 19 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.3° |
| 0 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 121° OZO | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Ternaard - Friesland (Netherlands) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |